流式细胞仪用微球
流式细胞仪是对细胞进行自动分析和分选的装置。它可以快速测量、存贮、显示悬浮在液体中的分散细胞的一系列重要的生物物理、生物化学方面的特征参量,并可以根据预选的参量范围把指定的细胞亚群从中分选出来。多数流式细胞计是一种零分辨率的仪器,它只能测量一个细胞的诸如总核酸量,总蛋白量等指标,而不能鉴别和测出某一特定部位的核酸或蛋白的多少。也就是说,它的细节 分辨率为零。
流式细胞仪应用:1.分析细胞表面标志、2.分析细胞内抗原物质、3.分析细胞受体、4.分析肿瘤细胞的DNA、RNA含量、5.分析免疫细胞的功能。
标准化、校准、对照是日常质控的几个不可缺的方面。流式细胞仪可靠地、重复检测细胞。但这些应用要求流式细胞仪进行校准。一般这些校准都依靠标准微球来完成。微球有各种规格用于校准大小、荧光强度、荧光补偿、绝对计数和激光器校准。荧光微球检测结果可以从荧光强度转化成为MESF值或ABC值。这些标准数据可用于不同仪器间或不同实验室间的质控对照。此外流式细胞仪灵敏度也可以作为仪器质控的常规检测。
西宝生物提供流式细胞仪所用微球如下:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 固含量 | 粒径 | 规格 |
AEG0250A | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles | 绝对计数彩虹荧光微球 | 106/mL | 8.0-12.9μm | 3mL |
AEG0251A | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles | 绝对计数超级彩虹荧光微球 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 10mL |
AEG0252A | AccuCount Blank Particles | 绝对计数空白微球 | 106/mL | 8.0-12.9μm | 10mL |
AEG0252B | AccuCount Blank Particles | 绝对计数空白微球 | 106/mL | 13.0-17.9μm | 10mL |
AEG0252C | AccuCount Blank Particles | 绝对计数空白微球 | 106/mL | 2.0-2.4μm | 10mL |
AEG0252D | AccuCount Blank Particles | 绝对计数空白微球 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 10mL |
AEG0252E | AccuCount Blank Particles | 绝对计数空白微球 | 106/mL | 7.0-7.9μm | 10mL |
AEG0253A | AccuCount Fluorescent Particles | 绝对计数荧光微球 | 106/mL | 8.0-12.9μm | 3mL |
AEG0253B | AccuCount Fluorescent Particles | 绝对计数荧光微球 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 5mL |
AEG0253C | AccuCount Fluorescent Particles | 绝对计数荧光微球 | 106/mL | 7.0-7.9μm | 10mL |
AEG0253C | AccuCount Fluorescent Particles | 绝对计数荧光微球 | 106/mL | 7.0-7.9μm | 5mL |
AEG0552A | AccuCount Fluorescent Particles Kit | 绝对计数荧光微球试剂盒 | 4 bottles, 0.5x106/mL, 1.0x106/mL, 0.5x107/mL, & 1.0x107/mL, | 5.0-5.9μm | 4x1mL |
AEG0558A | Streptavidin Blue Particle Array Kit, 10 peaks | 链霉亲和素蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 10x1mL |
AEG0559A | Streptavidin Blue Particle Array Kit, Odd # peaks | 链霉亲和素蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0594A | Streptavidin Blue Particle Array Kit, Even # peaks | 链霉亲和素蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0320A | Carboxyl Blue Particle Array Chemistry Development Particles | 羧基蓝色微球阵列化学开发试剂盒 | 108/mL | 5.0-5.9μm | 2mL |
AEG0560A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, 7 peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 3.5-3.9μm | 7x1mL |
AEG0561A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, 8 peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 4.0-4.9μm | 8x1mL |
AEG0583A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, 10 peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 5.0-5.9μm | 10x1mL |
AEG0585A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Odd # peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0590A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Even # peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0595A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, 9 peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 107/mL | 7.0-7.9μm | 9x1mL |
AEG0562A | Goat anti-Mouse IgG Blue Particle Array Kit, 10 peaks | 羊抗小鼠IgG包被的蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 10x1mL |
AEG0563A | Goat anti-Mouse IgG Blue Particle Array Kit, Odd # peaks | 羊抗小鼠IgG包被的蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0596A | Goat anti-Mouse IgG Blue Particle Array Kit, Even # peaks | 羊抗小鼠IgG包被的蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0365A | Goat anti-Mouse IgG (Fc) Coated Fluorescent Particles, Blue | 羊抗小鼠IgG包被的蓝色荧光微球 | 0.1% w/v | 2.5-4.5μm | 5mL |
AEG0581A | Amino Blue Particle Array Kit, 7 peaks | 氨基蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 3.5-3.9μm | 7x1mL |
AEG0586A | Pink Fluorescent Particle Array Kit,9 peaks | 粉色荧光微球阵列试剂盒 | 108/mL | 3.0-3.4μm | 9x1mL |
AEG0592A | Pink Fluorescent Particle Array Kit, 10 peaks | 粉色荧光微球阵列试剂盒 | 108/mL | 4.0-4.5μm | 10x1mL |
AEG0556A | Blue Particle Array Kit, 7 peaks | 蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 3.5-3.9μm | 7x1mL |
AEG0557A | Blue Particle Array Kit, 8 peaks | 蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 4.0-4.9μm | 8x1mL |
AEG0582A | Blue Particle Array Kit, 10 peaks | 蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 5.0-5.9μm | 10x1mL |
AEG0584A | Blue Particle Array Kit, Odd # peaks | 蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0588A | Blue Particle Array Kit, Even # peaks | 蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0593A | Blue Particle Array Kit. 9 peaks | 蓝色微球阵列试剂盒 | 107/mL | 7.0-7.9μm | 9x1mL |
AEG0167A | Rainbow Alignment Particles | 彩虹线性微球 | 1.2x106/mL | 3.5-3.9 um | 5mL |
AEG0168A | Rainbow Linear Calibration Particles | 彩虹线性校准荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 5mLFor use in Linear Scale |
AEG0175A | Rainbow Fluorescent Particles | 彩虹荧光微球 | 107/mL | 8.1-12.0μm | 2mL |
AEG0175B | Rainbow Fluorescent Particles | 彩虹荧光微球 | 107/mL | 1.8-2.2μm | 5mL |
AEG0175C | Rainbow Fluorescent Particles | 彩虹荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 5mL |
AEG0175D | Rainbow Fluorescent Particles | 彩虹荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 5mL |
AEG0175E | Rainbow Fluorescent Particles | 彩虹荧光微球 | 107/mL | 3.5-4.0μm | 5mL |
AEG0175F | Rainbow Fluorescent Particles | 彩虹荧光微球 | 107/mL | 5.0-5.9μm | 5mL |
AEG0175G | Rainbow Fluorescent Particles | 彩虹荧光微球 | 107/mL | 6.0-6.4μm | 5mL |
AEG0175H | Rainbow Fluorescent Particles | 彩虹荧光微球 | 107/mL | 6.5-8.0μm | 5mL |
AEG0180A | UltraRainbow Fluorescent Particles | 超彩虹荧光微球 | 106/mL | 3.0-3.4μm | 10x3mL |
AEG0180B | UltraRainbow Fluorescent Particles | 超彩虹荧光微球 | 106/mL | 3.0-3.4μm | 2x15mL |
AEG0180C | UltraRainbow Fluorescent Particles | 超彩虹荧光微球 | 107/mL | 8.1-12.0μm | 2mL |
AEG0180D | UltraRainbow Fluorescent Particles | 超彩虹荧光微球 | 107/mL | 1.0-1.4μm | 5mL |
AEG0180E | UltraRainbow Fluorescent Particles | 超彩虹荧光微球 | 5x106/mL | 13.0-17.9μm | 2mL |
AEG0180F | UltraRainbow Fluorescent Particles | 超彩虹荧光微球 | 1% w/v | 18.0-24.9μm | 5mL |
AEG0180F | UltraRainbow Fluorescent Particles | 超彩虹荧光微球 | 1% w/v | 25.0-35.0μm | 5mL |
AEG0180G | UltraRainbow Fluorescent Particles | 超彩虹荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 2mL |
AEG0543A | UltraRainbow Fluorescent Particles | 超彩虹荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 20mL |
AEG0591A | UltraRainbow Fluorescent Particles | 超彩虹荧光微球 | 107/mL | 3.5-3.9μm | 2mL |
AEG0377A | Fluorescent Alignment Particles | 荧光线性微球 | 108/mL | 3.0-3.4μm | 5mL |
AEG0549A | Rainbow QC Kit, includes BCP-60-2, RFP-60-2, RCP-30-2H, and RCP-30-2L, | 彩虹QC试剂盒 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 4x2mL |
AEG0545A | Rainbow Calibration Kit,includes RCP-30-5A(Peak 1), RCP-30-5A(Peak 4) and RCP-30-5A(Peak 8) | 彩虹校准试剂盒 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 3x5mL |
AEG0169A | Rainbow Calibration Particles, 4 peaks | 彩虹校准微球 | 107/mL | 1.8-2.2μm | 5mL |
AEG0170A | Rainbow Calibration Particles, 6 peaks | 彩虹校准微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 5mL |
AEG0171A | Rainbow Calibration Particles, 8 peaks | 彩虹校准微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 5mL |
AEG0172A | Rainbow Calibration Particles | 彩虹校准微球 | 107/mL | 3.2 (+/- 0.1) um | 5mL |
AEG0173A | Rainbow Calibration Particles, 4 peaks | 彩虹校准微球 | 107/mL | 3.5-4.0μm | 5mL |
AEG0174A | Rainbow Calibration Particles, 6 peaks | 彩虹校准微球 | 107/mL | 6.0-6.4μm | 5mL |
AEG0177A | UltraRainbow Calibration Kit, 3 peaks | 超彩虹校准试剂盒 | 3.0-3.4 um | 106/mL | 10x3mL |
AEG0178A | UltraRainbow Calibration Particles Kit, 6 peaks | 超彩虹校准试剂盒 | 107/mL | 3.5-3.9μm | 1x3mL (blank) & 1x2mL (fluorescent) |
AEG0178B | UltraRainbow Calibration Particles Kit, 6 peaks | 超彩虹校准试剂盒 | 107/mL | 5.0-5.4μm | 1x3mL (blank) & 1x2mL (fluorescent) |
AEG0114A | EasyComp Fluorescent Particles, Blank | EasyComp空白荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 5mL |
AEG0553A | FITC Calibration Particles, 5 peaks | FITC标记校准微球 | 2x106/mL | 3.0-3.4μm | 5x1mL |
AEG0554A | PE-Cy5 Calibration Particles, 5 peaks | PE-Cy5 校准微球 | 2x106/mL | 3.0-3.4μm | 5x1mL |
AEG0555A | PE Calibration Particles, 5 peaks | PE校准微球 | 2x106/mL | 3.0-3.4μm | 5x1mL |
AEG0542A | Allophycocyanin Calibration Particles, 6 peaks | 别藻蓝蛋白校准微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 2x5mL |
AEG0179A | UltraRainbow Calibration Particles | 超彩虹校准微球 | 8.0 - 12.9 um | 107/mL | 2mL |
AEG0550A | Nano Polystyrene Size Standard Kit, Analytical Grade, | 黄色纳米荧光标准试剂盒,分析级别 | 106/mL, | 0.1-0.3μm、 0.4-0.6μm 、0.7-0.9μm 、&1.0-1.9μm | 4x5mL |
AEG0551A | Nano Fluorescent Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, Yellow, | 黄色纳米荧光标准试剂盒,流式细胞级别 | 106/mL, | 0.1-0.3μm 0.4-0.6μm 0.7-0.9μm &1.0-1.9μm | 4x5mL |
AEG0243A | Yellow Calibration Particles, 6 peak | 黄色校准微球 | 107/mL | 6.0-8.0μm | 5mL |
AEG0568A | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, | 聚苯乙烯微球粒径标准试剂盒,流式细胞级别 | 2.5x106/mL, | 2.0μm 3.3μm 5.05μm 7.66μm 10.2μm 15.3μm | 6x5mL |
AEG0256A | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 5x106/mL | 8.0-12.9μm | 5mL |
AEG0256B | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 107/mL | 1.0-1.4μm | 5mL |
AEG0256C | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 5x106/mL | 13.0-17.9μm | 5mL |
AEG0256D | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 5x105/mL | 18.0-24.9μm | 5mL |
AEG0256E | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 107/mL | 1.8-2.2μm | 5mL |
AEG0256F | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 0.5x106/mL | 25.0-35.0μm | 5mL |
AEG0256G | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 5mL |
AEG0256H | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 107/mL | 3.2 (+/-0.1μm) | 5mL |
AEG0256I | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 107/mL | 3.5-4.0μm | 5mL |
AEG0256J | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 107/mL | 5.0-5.9μm | 5mL |
AEG0256K | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 107/mL | 6.0-6.4μm | 5mL |
AEG0256L | Blank Calibration Particles | 空白校准微球 | 107/mL | 6.5-8.0μm | 5mL |
AEG0378A | Fluorescent Calibration Particles, 800nm EM, 4 peaks | 荧光校准微球 | 107/mL | 3.5μm (+/- 0.2μm) | 2mL |
AEG0375A | Drop Delay Calibration Particles | 液滴延迟校准微球 | 108/mL | 6.0-8.0μm | 2mL |
AEG0131A | EasyComp Fluorescent Particle Kit (Blank, FITC, PE & PE-Cy5), 4 vials, | EasyComp荧光微球试剂盒 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1x5mL & 3x1mL |
AEG0132A | EasyComp Fluorescent Particle Kit (Blank,FITC,PE, PE-Cy5 & APC), 5 vials, | EasyComp荧光微球试剂盒 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1x5mL & 4x1mL |
AEG0133A | EasyComp Fluorescent Particle Kit (Blank,FITC,PE, PE-TR & PE-Cy5), 5 vials, | EasyComp荧光微球试剂盒 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1x5mL & 4x1mL |
AEG0134A | EasyComp Fluorescent Particle Kit (Blank, FITC, PE, PE-TR, PE-Cy5, PE-Cy7, APC & APC-Cy7), 8 vials, | EasyComp荧光微球试剂盒 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1x5mL & 7x1mL |
AEG0135A | EasyComp Fluorescent Particle Kit (Blank, FITC, PE, PE-TR, PE-Cy5, APC & APC-Cy7), 7 vials, | EasyComp荧光微球试剂盒 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1x5mL & 6x1mL |
AEG0126A | EasyComp Fluorescent Particles, APC-Cy7 | APC-Cy7标记的 EasyComp荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1mL |
AEG0127A | EasyComp Fluorescent Particles, APC | APC标记的 EasyComp荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1mL |
AEG0136A | EasyComp Fluorescent Particles, FITC | FITC标记的 EasyComp荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1mL |
AEG0145A | EasyComp Fluorescent Particles, PE-Cy5 | PE-Cy5标记的 EasyComp荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1mL |
AEG0146A | EasyComp Fluorescent Particles, PE-Cy7 | PE-Cy7标记的 EasyComp荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1mL |
AEG0147A | EasyComp Fluorescent Particles, PE-TR | PE-TR标记的 EasyComp荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1mL |
AEG0148A | EasyComp Fluorescent Particles, PE | PE标记的 EasyComp荧光微球 | 107/mL | 3.0-3.4μm | 1mL |
AEG0594A | Streptavidin Blue Particle Array Kit, 10 peaks | 链霉亲和素蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 10x1mL |
AEG0558A | Streptavidin Blue Particle Array Kit, Odd # peaks | 链霉亲和素蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0559A | Streptavidin Blue Particle Array Kit, Even # peaks | 链霉亲和素蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0320A | Carboxyl Blue Particle Array Chemistry Development Particles | 羧基蓝色微球阵列化学开发试剂盒 | 108/mL | 5.0-5.9μm | 2mL |
AEG0560A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, 7 peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 3.5-3.9μm | 7x1mL |
AEG0561A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, 8 peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 4.0-4.9μm | 8x1mL |
AEG0583A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, 10 peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 5.0-5.9μm | 10x1mL |
AEG0585A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Odd # peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0590A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, Even # peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 108/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0595A | Carboxyl Blue Particle Array Kit, 9 peaks | 羧基蓝色微球阵列试剂盒 | 107/mL | 7.0-7.9μm | 9x1mL |
AEG0562A | Goat anti-Mouse IgG Blue Particle Array Kit, 10 peaks | 羊抗小鼠IgG包被的蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 10x1mL |
AEG0563A | Goat anti-Mouse IgG Blue Particle Array Kit, Odd # peaks | 羊抗小鼠IgG包被的蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0596A | Goat anti-Mouse IgG Blue Particle Array Kit, Even # peaks | 羊抗小鼠IgG包被的蓝色微球阵列试剂盒 | 106/mL | 5.0-5.9μm | 5x1mL |
AEG0365A | Goat anti-Mouse IgG (Fc) Coated Fluorescent Particles, Blue | 羊抗小鼠IgG包被的蓝色荧光微球 | 0.1% w/v | 2.5-4.5μm | 5mL |
AEG0392A | Fluorescent Particle Slide, UV | UV荧光微球切片 | 10.0-14.0μm | ||
AEG0393A | Fluorescent Particle Slide, Yellow | 黄色荧光微球切片 | 10.0-14.0μm | ||
AEG0394A | Fluorescent Particle Slide,NileRed | 尼罗红色荧光微球切片 | 10.0-14.0μm | ||
AEG0395A | Fluorescent Particle Slide, Purple | 紫色荧光微球切片 | 10.0-14.0μm | ||
AEG0396A | Fluorescent Particle Slide, Sky Blue | 天蓝色荧光微球切片 | 10.0-14.0μm | ||
AEG0397A | Fluorescent Particle Slide, 4 different fluorescent beads; UV, Yellow, Nile Red and Blue | 荧光微球切片套装 | 10.0-14.0μm | ||
AEG0398A | Fluorescent Particle Slide, 4 different fluorescent beads; UV, Yellow, Nile Red and Purple | 荧光微球切片套装 | 10.0-14.0μm | ||
AEG0399A | Fluorescent Particle Slide, UV | UV荧光微球切片 | 5.0-5.9μm | ||
AEG0400A | Fluorescent Particle Slide, Yellow | 黄色荧光微球切片 | 5.0-5.9μm | ||
AEG0401A | Fluorescent Particle Slide,NileRed | 尼罗红色荧光微球切片 | 5.0-5.9μm | ||
AEG0402A | Fluorescent Particle Slide, Sky Blue | 天蓝色荧光微球切片 | 5.0-5.9μm | ||
AEG0403A | Mirror Slide, each | Mirror Slide, each | |||
AEG0176A | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 彩虹荧光微球切片 | 10.0-14.0μm | ||
AEG0176B | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 彩虹荧光微球切片 | 13.0-17.9μm | ||
AEG0176C | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 彩虹荧光微球切片 | 13.0-17.9μm | Level 5 Intensity | |
AEG0176D | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 彩虹荧光微球切片 | 3.0-3.4μm | 5 Intensities | For use in linear scale |
AEG0176E | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 彩虹荧光微球切片 | 3.0-3.4μm | 5 Intensities in individual wells | For use in linear scale |
AEG0176E | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 彩虹荧光微球切片 | 3.0-3.4μm | 5 Intensities in individual wells | For use in linear scale |
AEG0176F | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 彩虹荧光微球切片 | 3.0-3.4μm | 6 IntensitiesFor use in log scale | |
AEG0176G | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 彩虹荧光微球切片 | 5.0-5.9μm | ||
AEG0176H | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 彩虹荧光微球切片 | 6.0-6.4μm | 3 Intensities | |
AEG0176I | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 彩虹荧光微球切片 | 0.5-15.0μm | 6 Sizes |
相关产品链接:
1、流式细胞仪用微球
2、免疫磁性微球
3、功能化生物磁珠
4、时间分辨荧光免疫分析用荧光微球
5、交联乳胶微球和磁珠
6、彩色乳胶微球
7、免疫比浊用乳胶微球
8、纳米二氧化硅微球?
上海西宝生物科技有限公司
地 址: 上海张江高科技园区毕升路299弄11号502室?
邮 编: 201204? ?
固话总机:021-50272975/76/77/78/79/81; 转6100; 移动总机:013788960651
均可转6211, 6212, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6225, 6511, 8002
订货热线:400-021-8158
24小时短信服务:13788987982
服务投诉:021-50272981-6811 或 market5@seebio.cn
网 址: www.seebio.cn
Email:fyland@seebio.cn; lifesci-diag4@seebio.cn
MSN:seebio8@hotmail.com ?
Skype:seebiocn
免费推广产品及技术的生物医药行业门户:www.cnbio.net
西宝生物商城 - 汇聚世界知名品牌 mall.seebio.cn
官网:www.cxbio.com | 微信服务号:iseebio | 微博:seebiobiotech |
商城:mall.seebio.cn | 微信订阅号:seebiotech | 泉养堂:www.canmedo.com |
相关资讯
- 干细胞制造可跳动人工心脏:与心脏同尺寸
- 肠道菌群再显神功,竟可保护心脏!
- 科学家开发高性价比的癌基因突变快速检测方法
- Circulation Res:基因疗法可有效治疗巴氏症候群
- 重磅!发现控制大脑可塑性的基本规则
- 华人学者发现抗癌新靶标,死死控制脑胶质瘤命门!
- 西宝生物 Ludger - 代理证书
- 大肠癌中的这种“坏”细菌,或能在肿瘤免疫中发挥“好”作用
- 最新的酵母试验进一步确证糖与肿瘤生长的关系!
- 超支化工程塑料助剂-SeHBP CB100树脂
新进产品
同类文章排行
- 胆碱酯酶检测原料一览
- 猴痘病毒检测原料(涵盖诊断酶、抗原、抗体),西宝生物助力猴痘检测
- 西宝生物CHO细胞、HEK293细胞、 Vero细胞培养基产品
- 人和动物免疫球蛋白IgG全新上市
- 如何选择合适的表面活性剂?
- 尿液分析试纸检测原理及产品推荐
- 总胆红素/直接胆红素检测一站式解决方案
- 分子诊断用酶原料一站式服务尽在西宝生物
- 体外诊断中交联剂的用途与选择
- 优异的化妆品级水溶性β-1,3-葡聚糖