2014年开学“乐购”科研产品有奖大促销
为了答谢新老客户对西宝生物的支持,上海西宝生物特推出开学季“乐购”科研产品促销活动,即日起至2014年10月31日凡一次性购买满 相应金额产品即可参加活动,即买即送!
- 凡单笔满1500元或累积满2500元,即可获价值人民币120进口有机食品/保健品套装1;
- 凡单笔满2500元或累积满4000元,即可获价值人民币240进口有机食品/保健品套装2;
- 凡单笔满5000元或累积满8000元,即可获价值人民币480进口有机食品/保健品套装3。
现货清单
编号 | 品名 | 级别 | CAS |
糖 | |||
ACJ0032A | D-核糖;D-Ribose | 50-69-1 | |
DCJ0037A | 二水海藻糖;α,α-Trehalose dihydrate | 98% | 6138-23-4 |
ACJ0049A | L-鼠李糖;Rhamnose | 98.00% | 3615-41-6 |
ACJ0080C | L-岩藻糖;L-Fucose | ≥98.0% Biochemical grade | 2438-80-4 |
ACJ0020A | 聚蔗糖400;Polysucrose 400 | Biochemika Grade | 26873-85-8 |
ACJ0003A | alpha-环糊精<新>;alpha-Cyclodextrin | 98.00% | 10016-20-3 |
ACJ0004A | gamma-环糊精;gamma-Cyclodextrin | 97.00% | 17465-86-0 |
ACJ0054A | 葡萄糖基-β-环糊精;Glucosyl-beta-Cyclodextrin | ≥98.0% | - |
ACQ0002A | 羟丙基甲基纤维素;Hypromellose | USP27 | 9004-65-3 |
ACJ0017A | 葡聚糖 500;Dextran 500 | REAGENT | |
ACJ0011A | 葡聚糖10;Dextran 10 | ||
ACJ0013A | 葡聚糖20;Dextran 20 | 9004-54-0 | |
ACJ0005A | 葡聚糖3;Dextran 3 | ||
ACJ0014A | 葡聚糖40(alpha 1,6 葡聚糖40);Dextran 40(alpha-1,6 glucan 40) | - | 9004-54-0 |
ACJ0007A | 葡聚糖5;Dextran 5 | ||
ACJ0055A | 葡聚糖50;Dextran 50 | ||
ACJ0017B | 葡聚糖50万标准品;Dextran 500 Standard | (Standard/标准品) | 9004-54-0 |
ACJ0015A | 葡聚糖70;Dextran 70 | EP&BP | |
DCJ0016A | 硫酸葡聚糖50万;Dextran sulfate 500,000 | 98.00% | - |
ACJ0047A | N-甲基-D-葡胺;Meglumine | 99% | 6284-40-8 |
ACJ0053A | 木糖醇;Xylitol | ≥98.5% | 87-99-0 |
ACJ0029A | D-甘露醇;D-Mannitol | 69-65-8 | |
电泳试剂 | |||
ACH0011A | 盐酸胍;Guanidine hydrochloride | 50-01-1 | |
ACP0002A | 丙烯酰胺(电泳级);Acrylamide | 99.5%Electrophoresis | 79-06-1 |
ACP0003A | 甲叉双丙烯酰胺;N'N'-Methylenediacrylamide | ≥99.0% | 110-26-9 |
ACH0017A | 十二烷基硫酸钠;SDS | 99.00% | |
ACP0004A | 过硫酸铵;APS | 98.50% | 7727-54-0 |
ACP0007A | 四甲基乙二胺;TEMED | 99.00% | 110-18-9 |
ACP0010A | 琼脂粉<1200g/cm2>;Agar powder<1200g/cm2> | ||
抗生素 | |||
DCG0005A | 阿莫西林;Amoxicillin | 98.00% | 26787-78-0 |
ACG0036A | 阿齐霉素;Zithromax | 945-1030ug/mg | 83905-01-5 |
ACG0007A | 氨苄青霉素钠;Ampicillin | Biotechnology | 69-52-3 |
ACG0013A | 氯霉素;Chloramphenicol | 99.00% | 56-75-7 |
DCG0002A | 氟康唑;Fluconazole | USP Grade | 86386-73-4 |
ACG0031A | 利福平;Rifampicin | 97~102%High Purity | 13292-46-1 |
ACG0006A | 两性霉素B<可溶性>;Amphotericin B | 95.00% | 1397-89-3 |
DCG0011A | 硫酸卡那霉素;Kanamycin A | 681U/mg | 25389-94-0 |
DCG0064A | 硫酸链霉素;Stretomycin sulfate | USP | 3810-74-0 |
ACG0017A | 罗红霉素;Roxithromycin | ≥97.0% | 80214-83-1 |
ACG0019A | 红霉素;Erythromycin | USP | 114-07-8 |
DCG0029A | 哌拉西林 ;Piperacillin | 96.0%USP | 61477-96-1 |
DCG0020B | 硫酸庆大霉素;Gentamycin Sulfate | 590U/mgBP2002 | 1405-41-0 |
ACG0025A | 硫酸新霉素;Neomycin sulfate | ≥90.0% | 1405-10-3 |
ACG0014A | 酮康唑;Ketoconazole | 98.5%USP | 65277-42-1 |
DCG0037A | 头孢曲松钠;Ceftriaxone | 935μg/mg | 73384-59-5 |
ACG0012A | 头孢噻肟钠;Cefotaxime sodium | ≥938μg/mg | 64485-93-4 |
ACG0041A | 头孢唑啉钠;头孢唑啉钠 | 89.0%~110.0% | 27164-46-1 |
DCG0026A | 制霉菌素;Nystatin | USP26 | 1400-61-9 |
ACG0010A | 盐酸环丙沙星;Ciprofloxacin HCl | 98.0~102.0% | 86393-32-0 |
ACG0034A | 盐酸四环素;Tetracyclin HCl | USP32 | 64-75-5 |
DCG0035A | 氧氟沙星;Ofloxacin | 98.5~101.5% | 82419-36-1 |
DCG0003A | 伊曲康唑;Itraconazole | USP | 84625-61-6 |
DCG0020A | Gentc硫酸盐;Gentamicin | 622μ/mgUSP | 1405-41-0 |
DCG0032A | 链脲佐菌素;Streptozotocin | 98.5 | 18883-66-4 |
引发剂 | |||
ACP0008B | 偶氮二异丁脒盐酸盐(引发剂V-50);AIBA(V-50) | 98.00% | 2997-92-4 |
其它 | |||
ACQ0007A | 硅藻土;CELITE |
其它促销清单
货号 | 品名 | 级别 | |
修饰性PEG | |||
AYD0542A-1g |CM-PEG-CM-5000-1g | Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 5,000 | ||
AYD0473A-500mg | CM-PEG-SH-5000-500mg | Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 5,000 | ||
ECS0452A-1g |NH2-PEG-NH2-2K | 氨基-聚乙二醇-氨基,分子量2000 ;Amine-PEG-Amine, Mw 2000 | Mw:2000±200 PDI:≤1.06 | |
ACS0352A-1g |NH2-PEG-COOH-2K | 氨基-聚乙二醇-羧基,分子量2000 ;Amine-PEG-carboxyl, Mw 2000 | Mw:2000±200 | |
ACS0353A-1g |NH2-PEG-COOH-3.4K | 氨基-聚乙二醇-羧基,分子量3400 ;Amine-PEG-carboxyl, Mw 3400 | Mw:3400±340 | |
ACS0357A-1g |Boc-NH-PEG-NH2-2K | Boc-氨基-聚乙二醇-氨基,分子量2000;Boc protected amine-PEG-Amine, Mw 2000 | Mw:2000±200 | |
AYD0619A-1g |4arm-PEG-MAL-10K-1g | 4arm-PEG-MAL, MW 10kDa | ||
ACS0266A-1g |4-arm-NH2-10K | 4臂-聚乙二醇-氨基,分子量10000 ;4-arm-PEG-amine, Mw 10000 | Mw:10000±1000 | |
AGF0097A |4-arm-NH2-5K | 4臂-聚乙二醇-氨基,分子量5000;4-arm-PEG-amine, Mw 5000 | Mw 5000 | |
ACS1803A-1g |4ARM-SCM-10K | 4臂聚乙二醇琥珀酰亚胺乙酸酯,分子量10k ;4arm PEG Succinimidyl Carboxymethyl Ester, MW 10000 | Mw:10000±1000 | |
ACS0276A-1g |4-arm-Mal-20K | 4臂-聚乙二醇-马来酰亚胺基,分子量20000 ;4-arm-PEG-maleimide, Mw 20000 | Mw:20000±2000 | |
ACS1802A-1g |8arm-Mal-10K | 8臂-聚乙二醇-马来酰亚胺,分子量10000 ;8 arm PEG Maleimide (hexaglycerin), MW 10000 | Mw:10000±1000 | |
AYD0559A-100mg | Biotin-PEG-MAL-5000-100mg | Biotin-PEG-Maleimide, MW 5,000 | ||
AYD0528A-100mg | Biotin-PEG-SC-5000-100mg | Biotin-PEG-SC, MW 5,000 | ||
氨基酸分析 | |||
DXJ3745A-5AX1ML |012-08643 | AMINO ACID STANDARD SOLUTION, TYPE B - 213 | ||
AYD0560A-1g | DSPE-PEG-MAL-3400-1g | DSPE-PEG-Maleimide, MW 3,400 | ||
DXJ0407A-5ML |015-14461 | AMINO ACIDS STANDARD SOLUTION TYPE AN II - 213 | ||
DXJ0426A-5AX1ML |019-08393 | H型氨基酸混合标准液;AMINO ACIDS STANDARD SOLUTION, TYPE H | ||
DXJ0426A-5ML |013-08391 | H型氨基酸混合标准液;AMINO ACIDS STANDARD SOLUTION, TYPE H | ||
AXL6418A-1KIT |608-07461 | 氨基酸分析缓冲液;MCI BUFFER L-8500 | ||
AXM0175A-1LX2 |639-12421 | MCI BUFFER L-8500 PF1 | REAGENT | |
AXL5698A-1LX2 |630-12451 | MCI BUFFER L-8500 PF4 | REAGENT | |
AXL6983A-1KIT |605-07471 | MCI BUFFER L-8500 PFK(1LX7) | REAGENT | |
AXM0666A-1LX10 | 604-07463 | MCI BUFFER L-8500 pH-1 | REAGENT | |
AXM0667A-1LX2 | 631-12481 | MCI Buffer L-8500 PH-2 | ||
AXM0668A-1LX2 | 638-12491 | MCI Buffer L-8500 PH-3 | ||
AXM0669A-1LX10 | 602-07464 | MCI Buffer L-8500 PH-4 | ||
AXM0669A-1LX2| 631-12501 | MCI BUFFER L-8500 pH-4 | REAGENT | |
AXL7262A-1LX2 |638-12511 | MCI BUFFER L-8500 PH-RG | REAGENT | |
AXM0666A-1LX2 | 634-12471 | MCI Buffer L-8500-PH-1 | REAGENT | |
表面张力测试 | |||
CXK1547A-50ML |239-01831 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.31.0;表面张力测试混合标准液 NO.31.0 | ||
CXK1934A-50ML |236-01841 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.32.0;表面张力测试混合标准液 NO.32.0 | ||
CXK1274A-50ML |233-01851 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.33.0;表面张力测试混合标准液 NO.33.0 | ||
CXJ9109A-50ML |230-01861 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.34.0;表面张力测试混合标准液 NO.34.0 | ||
CXJ6884A-50ML |237-01871 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.35.0;表面张力测试混合标准液 NO.35.0 | ||
CXK3098A-50ML |234-01881 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.36.0;表面张力测试混合标准液 NO.36.0 | ||
CXK1002A-50ML |231-01891 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.37.0;表面张力测试混合标准液 NO.37.0 | ||
CXJ7155A-50ML |234-01901 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.38.0;表面张力测试混合标准液 NO.38.0 | ||
AXK2312A-50ML |231-01911 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.39.0;表面张力测试混合标准液 NO.39.0 | ||
AXK0792A-50ML |238-01921 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.40.0;表面张力测试混合标准液 NO.40.0 | ||
AXK2712A-50ML |235-01931 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.41.0;表面张力测试混合标准液 NO.41.0 | ||
AXK1940A-50ML |232-01941 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.42.0;表面张力测试混合标准液 NO.42.0 | ||
AXJ7747A-50ML |236-01961 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.44.0;表面张力测试混合标准液 NO.44.0 | ||
AXK0789A-50ML |231-02131 | WETTING TENSION TEST MIXTURE NO.70.0;表面张力测试混合标准液 NO.70.0 | ||
引发剂 | |||
ACS0470A | 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride(VA-044) , [27776-21-2] | 98.00% | |
AXJ1863A-25G |017-19362 | REAGENT | ||
AXJ1863A-500G |011-19365 | REAGENT | ||
其它生化试剂 | |||
AXJ5018A-10MG |032-18471 | (-)-CATECHIN GALLATE, [130405-40-2] | REAGENT | |
AXJ5414A-200MG |084-07821 | (-)-HYDROXYCITRIC ACID CALCIUM SALT STANDARD, [27750-10-3] | ||
AYF3291A-10mg;100mg. |B592490 | (+/-)-Blebbistatin, [674289-55-5] | ||
AXK0213A-500ML |161-14695 | 0.0025MOL/L POLY(DIALLYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE)SOLUTION, [26062-79-3] | ||
AXK3434A-100ML |207-13701 | 0.5MOL/L TETRA-N-BUTYLAMMONIUM PHOSPHATE SOLUTION (LOW UV TY, [5574-97-0] | REAGENT | |
AJL0165A-10g |D161802-10g | 1,2-二甲基肼二盐酸盐;N,N′-Dimethylhydrazine dihydrochloride , [306-37-6] | 98% | |
AJL0063A | 1,3-二甲基脲;1,3-Dimethylurea , [96-31-1] | 95.00% | |
AXJ8976A-100G |197-11611 | 10% SILVER NITRATE-IMPREGENATED SILICA GEL | REAGENT | |
DAJ0005A-250ul*4 |BM321-02 | 100bp Plus II DNA Ladder | BioChemika | |
AXJ2241A-1G |112-00433 | 1-KETOSE - 219, [470-69-9] | REAGENT | |
AAS0064A |447439-5G | 1-甲基-L-色氨酸;1-Methyl-L-tryptophan, [21339-55-9] | 95% | |
AJL0084A-250mg |360236 | 1-甲基尿酸;1-Methyluric acid, [708-79-2] | ||
AXJ0711A-100MG |066-01681 | 2-(2-FURYL)-3-(5-NITRO-2-FURYL)ACRYLAMIDE(AF-2), [3688-53-7] | REAGENT | |
AXJ0728A-1G |040-20921 | 2,3-DIHYDROXYBIPHENYL, [1133-63-7] | REAGENT | |
DCL0022A-10ML |P2297-10ML | 2,4,6-三硝基苯磺酸溶液;Picrylsulfonic acid solution, [2508-19-2] | ||
ADM0158A-1kit |LT-KAB-A2 | 2-AB 多糖标记试剂盒;2-AB Glycan Labeling Kit | ||
ACJ0484A-30Test |CAB-GHP-30 | 2-AB标记 葡萄糖同聚物梯度HPLC校准用标准 ;2-AB Glucose Homopolymer Ladder | ||
AXG5524A-1kg(2.2lb) |113012036 | 2XYT-BROTH (LARGE CAPSULES) | MOLECULAR BIOLOGY | |
AXG4329A-1kg(2.2lb) |113012231 | 2XYT-BROTH AGAR (CAPSULES) | ||
AJL0157A-500ml |19387 | 2-甲基丁烷;2-Methylbutane, [78-78-4] | 99+% | |
DJL0069A-50g |K0875 | 2-氧代丁酸钠;Sodium 2-oxobutyrate, [2013-26-5] | 97.00% | |
ACC0010A | 3-(环己氨)-2-羟基丙磺酸;CAPSO, [73463-39-5] | ≥99.0% | |
AJL0163A |M2891 | 3-(三甲氧基甲硅基)甲基丙烯酸丙酯;3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, [2530-85-0] | 98% | |
ACD0001A | 3,5-二氯-2-羟基苯磺酸钠(波长520nm);DHBS,Sodium Salt, [54970-72-8] | 99% | |
EXM0636A-100mg |037-21851 | 3-CHLORO-1,2-PROPANEDIOL 1-LINOLEATE STANDARD, [74875-98-2] | (Standard/标准品) | |
CCC0074A-25g |A0439 | 3-氨基丙基三乙氧基硅烷 ;3-Aminopropyltriethoxysilane , [298-96-4] | ≥98.0%(GC)(T) | |
AXK5014A-25G |321-54132 | 4-(1-METHYL-1-PHENYLETHYL)PHENYL 3-DIAZO-3,4-DIHYDRO-4-OXO-1, [23121-00-8] | ||
EYN0151A |10880078 | 4,6-亚乙基-对硝基苯-α-D-麦芽七糖苷(EPS-PNP-G7);Protected pNP-G7 (EPS) Ethylidene-4-nitrophenyl-α-D-maltoheptaoside | ||
CXJ3938A-25G |042-19212 | 4-DIMETHYLAMINOPYRIDINE, [1122-58-3] | REAGENT | |
AYE0910A-1mg;10mg. |G450000 | 4-O-a-D-Glucopyranosylmoranoline, [80312-32-9] | ||
ACG0051A | 4-氨基安替比林;4-Aminoantipyrine, [83-07-8] | 98.50% | |
DCE0130A |63017280 | 4-甲基伞形酮-N-乙酰-beta-D-葡萄糖苷;4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-beta-D-glucopyranoside, [37067-30-4] | 98% | |
DCE0130B-1g |69585-1G | 4-甲基伞形酮-N-乙酰-beta-D-葡萄糖苷;4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-beta-D-glucopyranoside, [37067-30-4] | ≥99.0% (TLC) | |
DCD0003A | 4-硝基苯基磷酸二钠盐,六水;PNPP, [71735-29-0] | ||
EBY0026A | 5-核苷酸酶;5'-Nucleotidase, [9027-73-0] | ||
ACI0036B | 5'-肌苷酸二钠;Disodium 5'-Inosinate, [4691-65-0] | 97.0~102.0% | |
ACF0041A | 5-磷酸吡哆醛 一水 ;Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate , [41468-25-1] | USP27 | |
DCE0138A | 6-甲基-2-硫代吡啶-N-乙酰-β-D-葡萄糖苷(MPT-NAG);6-methyl-2-pyridinyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-1-thio-β-D-glucopyranoside, [149263-94-5] | BR | |
AJA0075A |H7068 | 7-羟基-4-甲基香豆素 ;7-Hydroxy-4-methylcoumarin , [90-33-5] | 97% | |
AXJ1988A-10G |019-11941 | ACTIVE CARBON-IMPREGNATED SILICAGEL | REAGENT | |
EXK8492A-1G |303-50511 | ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE DISODIUM SALT, CRYSTALLINE, [51963-61-2] | ||
DYS0356A-5mg |A2044-5mg | Aflatoxin B1, [1162-65-8] | ||
DYS0515A-1mg |A2046-1mg | Aflatoxin B2, [7220-81-7] | ||
AXF4646B-125g |04800568 | AGAROSE, [9012-36-6] | BIOCHEMICALS | |
DJL0073A | alfa-葎草烯;alfa-Humulene, [6753-98-6] | 96.00% | |
AXJ8145A-100G |188-00753 | A-L-RHAMNOSE MONOHYDRATE, [3615-41-6] | ||
CXJ1745A-100ML |016-15471 | ALUMINIUM STANDARD SOLUTION (1G/L) | ||
AJL0080A | Amberlite IRA-743 free base;, [63181-98-6] | 20-50 mesh | |
AXL6177A-1ML |986-10001 | Anti asialo GM1 (Rabbit) ;Anti asialo GM1 (Rabbit) | ||
EXJ6015A-50UG |019-19741 | ANTI IBA1,RABBIT (FOR IMMUNOCYTOCHEMISTRY) - 235 | ||
AXJ0808A-10MG |016-19131 | ARTEPILLIN C, FROM PROPOLIS - 234, [72944-19-5] | REAGENT | |
CXJ3542A-100ML |027-15321 | BARIUM STANDARD SOLUTION | ||
AYV3575A-1g |164060010 | Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate, [52698-84-7] | 97% | |
AXJ0306A-500ML |027-01276 | BENZYL ALCOHOL(PHENYLMETHANOL), [100-51-6] | REAGENT | |
AJL0175A-25ml | beta-丙内酯;beta-Propiolactone, [57-57-8] | ≥98.5%,药用级 | |
AJL0175A-5ml | beta-丙内酯;beta-Propiolactone, [57-57-8] | ≥98.5%,药用级 | |
ACJ0063A | beta-环糊精;beta-Cyclodextrin, [7585-39-9] | 98.0~102.0% | |
DXJ0200A-1G |026-01763 | BILIRUBIN, [635-65-4] | ||
ACQ0040A-25g |152-8920 | Bio-Beads SM-2吸附剂;Bio-Beads SM-2 Adsorbents | ||
CXJ6290A-100ML |021-12661 | BISMUTH STANDARD SOLUTION | ||
FBM0006A-100ul*5 |CB106-01 | BL21 plysS 感受态细胞 ;BL21 plysS 感受态细胞 | F- ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm(DE3)pLysS Camr | |
FBM0007A-100ul*5 |CB105-01 | BL21 感受态细胞 ;BL21 感受态细胞 | F- ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm(DE3) | |
AJL0082A |952 | Boric Acid 95% enr 10B | ||
AJL0083A |951A | Boric Acid Isotopic Standard | ||
CCS1945A-2mg |C8052-2MG | C8052, [9012-63-9] ~95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, 1 × 105-1 × 106 units/mg protein | ||
AXJ4154A-500G |030-00525 | CALCIUM CHLORIDE (FOR U-TUBE), [10043-52-4] | REAGENT | |
CXJ0805A-100ML |039-16161 | CALCIUM STANDARD SOLUTION (1G/L) | ||
AXK2287A-25MG |306-01391 | CAMPESTEROL, [474-62-4] | ||
DXJ5259A-50ML |037-19401 | CHLORATE ION STANDARD SOLUTION, [7775-09-9] | REAGENT | |
AXJ0157A-500G |032-08385 | CITRIC ACID, [5949-29-1] | REAGENT | |
EYN0159A |04688457 | CK-MM抗体;MabMix to Creatine Kinase, Isoenzyme CK-MM | ||
AXJ0824A-1G |030-09903 | CURDLAN, [9041-22-9] | ||
AGF1345A-5mg |27020 | Cy5.5-N-羟基琥珀酰亚胺酯;Cy5.5 NHS ester | ||
AGF1344A-5mg |27080 | Cy5.5马来酰亚胺;Cy5.5 maleimide | ||
EXM0620A-5mg |306-37661 | Cyanidin-3-O-glucoside Chloride, from Black Soybean | ||
DYS1764A-50mg |C9611-50mg | Cyclosporin A;Cyclosporin A, [59865-13-3] | ||
EYN0114A |10679666 | D(-)-乳酸脱氢酶;D(-)-Lactate dehydrogenase, Lactobacillus delbrückii | ||
ACJ0021B | D(+)半乳糖;D(+)Galactose, [59-23-4] | Biotechnology Grade | |
AYE7277A-10g;100g. |C255000 | D-(+)-纤维二糖;D-(+)-Cellobiose, [528-50-7] | ||
AYE6500A-5mg;50mg. |C255250 | D-(+)-纤维六糖;D-(+)-Cellohexose | ||
AYE6006A-10mg;100mg. |C255900 | D-(+)-纤维三糖;D-(+)-Cellotriose, [33404-34-1] | ||
AYE6668A-10mg;100mg. |C255800 | D-(+)-纤维四糖;D-(+)-Cellotetraose, [38819-01-1] | ||
AYE5304A-10mg;100mg. |C255700 | D-(+)-纤维五糖;D-(+)-Cellopentaose, [2240-27-9] | ||
DXJ2453A-100MG |043-22351 | DA-64 - 213, [115871-19-7] | ||
DXJ3292A-50MG |046-22341 | DA-67 (10-(CARBOXYMETHYLAMINOCARBONYL)-3,7-BIS(DIMETHYLAMINO, [115871-18-6] | ||
AXK9783A-5X30G |397-00281 | DAIGO DILUENT WITH LECTHIN & POLYSORBATE 80 DAIGO | ||
AXK8961A-100ML |316-90101 | DEINOIZED DISTILLED WATER,STERILE,DNASE RNASE,FREE, [7732-18-5] | ||
EGF2179A |46911 | Deoxynivalenol solution, [51481-10-8] 200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), analytical (Standard/标准品) | ||
AXJ2569A-25G |041-22612 | DEXTRAN 200,000, [9004-54-0] | ||
AXJ6440A-50G |049-22331 | DEXTRAN 40,000, [9004-54-0] | REAGENT | |
EXK7548A-1000UN |308-50061 | DIAPHORASE, FROM CLOSTRIDIUM KLUYVERI, TYPE II -L, [9001-18-7] | ||
CXJ5677A-1G |044-02121 | DIGITONIN, [11024-24-1] | ||
DXJ0625A-1G |042-28801 | DIISONONYL PHTHALATE STANDARD, [28553-12-0] | ||
AHD0090A-50g |LB0571-50g | DL-乳酸锂 ;Lithium lactate , [16891-53-5] | CP, 98% | |
AYJ0006A-100g |05919 | DMEM ② | ||
AJL0081A | Dowex 50WX8, [69011-20-7] | 20-50 mesh | |
AYJ0065A-100g |05913 | Dulbecco’s PBS(-) | ||
AXM0277B-25mg |048-31211 | DULCOSIDE A STANDARD, [64432-06-0] | for Food Analysis | |
ACJ0052A | D-甘露糖;D-(+)-Mannose, [3458-28-4] | ≥99.0% | |
DCJ0823B |XW00992073 | D-海藻糖,无水;α,α-Trehalose anhydrous, [99-20-7] | 99% | |
AHD0091A-250g |SB0852-250g | D-葡萄糖酸钠 ;Sodium D-gluconate , [527-07-1] | USP, 98% | |
AYJ0041A-100g |05900 | Eagle’s MEM ① | ||
AYJ0041A-500g |00680 | Eagle’s MEM ① | ||
AYJ0043A-100g |05902 | Eagle’s MEM ③ | ||
ADM0146A-200Reaction |EM101-02 | EasyPure Plasmid MiniPrep Kit | 200 rxns | |
ADM0147A-200Reaction |EG101-02 | EasyPure Quick Gel Extraction Kit | 200 rxns | |
ACH0097A | EMULGEN A-90 | Cosmetic grade | |
EXJ7225A-1MG |133-12871 | ERYTHRO-2-METHYL-3-METHOXY-4-PHENYLBUTYRIC ACID SODIUM SALT | ||
ACH0057A | F-68;Pluronic F-68 | ||
AXJ8671A-96TEST |301-16731 | FASTKIT ELISA VER. II - MILK | REAGENT | |
DXM0617A |302-34081 | FASTKIT ELISA ver.II Soy bean | ||
ACJ0419A-100mg |FD70 | FITC标记葡聚糖70 | Mw: 70000 | |
AXJ6895A-1SET |298-64101 | FRUCTOOLIGOSACCHARIDES STANDARD SET(@500MGX3) | ||
AXM0677A-10mg |067-05631 | Fucoxanthinol, [7176-02-5] | for Cellbiology | |
DCG0021A | G418, [108321-42-2] | 720U/mg | |
CXJ1525B-100ML |070-05781 | Gallium Standard Solution(Ga 1000), [7440-55-3] | ||
AJL0070A-100g |B21250 | Guanidine thiocyanate | 99% | |
DCQ0039A-10ml | His标签纯化树脂(镍柱);Ni-NTA Resin | ||
EDD0007A | Human CES1 Bactosomes | ||
EDD0008A | Human CES2 Bactosomes | ||
DDJ0002A | Hyclone新西兰新生牛血清SH30401.01 | SH30401.01 | |
AXD8156B-5g |0210205005 | INOSINE-5'-MONOPHOSPHATE, [4691-65-0] | ||
ABY0063A-5g |I3377-5G | Isoniazid, [54-85-3] | ≥99% (TLC) | |
ACJ0096A | L-(-)-甘油醛;L-Glyceraldehyde, [497-09-6] | 88~92% | |
AXJ8529A-1000TEST |298-65701 | LAB ASSAY GLUCOSE - (14KIT/BOX) | REAGENT | |
CXK3624A-750TEST |294-63601 | LABASSAY NEFA - USA XXX | ||
EDM0145A-75Test |LGK-101 | Ligation High | DNA Ligation Kit | |
DXJ8828A-60TEST |291-53101 | LIMULUS COLOR KY TEST WAKO | REAGENT | |
AXJ3920A-500G |125-02445 | LITHIUM CHLORIDE,ANHYD, [7447-41-8] | REAGENT | |
AXJ4588A-500G |124-02275 | LITHIUM CITRATE, [6080-58-6] | REAGENT | |
AXJ3053A-500ML |129-02666 | L-LACTIC ACID, [79-33-4] | ||
AJL0087A | LUDOX AS-40 硅溶胶;LUDOX AS-40 , [7631-86-9] | 39.5~41.0 % | |
AJL0055A | LUDOX(R)HS-40硅溶胶;LUDOX(R)HS-40 Collodial Silica,40 wt. % suspension in H2O, [7631-86-9] | 39.0~41.0 % | |
AXJ2675A-2AU |125-02543 | LYSYL ENDOOPEPTIDASE, LYPHOLIZED - 216 | ||
EYN0137A |11582003 | L-α-甘油-3-磷酸氧化酶;L-alpha-Glycerol-3-phosphate oxidase, microorganism, rec. | 40U/mg | |
AAS0060B |C4057-250g | L-瓜氨酸;L-Citrulline, [372-75-8] | REAGENT | |
DAS0026A | L-亮氨酸对硝基苯胺盐酸盐;H-Leu-pNA.HCl, [16010-98-3] | 98.00% | |
DAS0026B | L-亮氨酸对硝基苯胺盐酸盐;H-Leu-pNA.HCl, [16010-98-3] | 98.0%,+40.0°~+49.0° | |
AHD0096A-25g |XW08675611 | L-乳酸钠 ;Sodium L-lactate , [867-56-1] | 99% | |
AAS0015A | L-天冬氨酸镁盐;Magnesium L-aspartate, [2068-80-6] | 高纯 | |
ACJ0080A | L-岩藻糖;L-Fucose, [2438-80-4] | ≥98.0% | |
AYD0677A-100mg | MAL-PEG-SVA-5000-100mg | Maleimide-PEG-Succinimidyl Valerate, MW 5,000 | ||
AXK2950A-500MG |138-07431 | MALTOPENTAOSE, [34620-76-3] | ||
AXK1450A-100MG |137-06541 | MALTOTRIOSE, [1109-28-0] | REAGENT | |
AXJ9566A-5G |130-07871 | MELIBIOSE, [585-99-9] | REAGENT | |
ACP0024A-125g |50180 | MetaPhor AGAROSE | Gel strength (3%) 300 g/cm2 | |
CXJ9569A-25G |131-02862 | METHYL ORANGE(ACID ORANGE 52), [547-58-0] | ||
ECE0056A | M-G-CNP-Afu | 98.50% | |
AXK2790A-10TEST |292-66701 | MICRORNA ISOLATION KIT, HUMAN AGO2 | REAGENT | |
DCT0039A | monoclonal antibody(1) for NGAL | ≥90% | |
DCT0039B | monoclonal antibody(2) for NGAL | ≥90% | |
DEI0018A | Montanide Gel 01 ST佐剂 ;Montanide Gel 01 ST | STerilized (ST) grade | |
AYD0438A-1g |MPEG-NH2-550-1g | mPEG-Amine, MW 550;mPEG-Amine, MW 550 | ||
AYD0736A-1g |MPEG-DSPE-2000-1g | mPEG-DSPE, MW 2,000 | Certified reference materials | |
AYD0420A-1g |MPEG-HZ-10K-1g | mPEG-Hydrazide, MW 10kDa | ||
AYD0601A-1g |MPEG-OPSS-5000-1g | mPEG-Orthopyridyl Disulfide, MW 5,000 | Certified reference materials | |
AYD0441A-1g |MPEG-SIL-2000-1g | mPEG-Silane, MW 2,000 | ||
AYD0439A-1g |MPEG-SH-2000-1g | mPEG-Thiol, MW 2,000 | ||
AYD0440A-1g |MPEG-SH-5000-1g | mPEG-Thiol, MW 5,000 | ||
