西宝生物常用科研试剂
货号
|
品名
|
小包装规格
|
大包装规格
|
纯度/备注
|
引发剂 | ||||
011-11065* | 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride ;偶氮脒类引发剂 V50 | 25g | 500g | |
011-19365* | 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride ; 环偶氮脒类引发剂VA-044 | 25g | 500g | |
108681 | 偶氮二异丁腈V-60 | 询 | ||
108686 | 偶氮二异丁酸二甲酯V-601 | 询 | ||
108684 | 偶氮异丁氰基甲酰胺V30 | 询 | ||
108687 | 偶氮二环己基甲腈V40 | 询 | ||
108689 | 偶氮二氰基戊酸V501 | 询 | ||
108680 | 偶氮二异丙基咪唑啉VA061 | 询 | ||
108678 | 偶氮二异戊腈V59 | 询 | ||
通用试剂 | ||||
134701▲* | DTT, 1,4-二硫代苏糖醇 | 5g | 100g | >99.5%,Merck |
148941▲* | IPTG , 异丙基-B-D-硫代半乳糖苷 | 5g | 100g | >99.0%,Merck |
144810 | Hyaluronic acid sodium salt 透明脂酸钠 | 100mg | 1g | Japan |
111531* | D-生物素 (维生素H) | 1g | AR级,Seebio | |
122450* | a-环糊精 α-Cyclodextrin | 50g | >99.0%, Seebio | |
122461* | b-环糊精 α-Cyclodextrin | 500g | >99.0%, Seebio | |
037-10643 | g-环糊精 | 5g | >99.0%, Seebio | |
039-10642* | g-环糊精 γ-Cyclodextrin | 25g | >99.0%, Seebio | |
122464* | 羟乙基-β-环糊精 Hydroxyethyl-β-Cyclodextrin | 50g | >99.0%, Seebio | |
122465* | 羟丙基-β-环糊精 Hydroxypropyl-β-cyclodextrin(HP-β-CD) | 50g | >99.0%, Seebio | |
122466* | 磺丁基β-环糊精 Sulfobutylether-β-Cyclodextrin | 50g | >99.0%, Seebio | |
122467* | 甲基-β-环糊精 | 50g | >98.5%,Seebio | |
122469* | 葡萄糖基-β-环糊精 | 50g | ||
107861 | D-Arabinose D-阿拉伯糖 | 100g | >98.5%, Seebio | |
182273▲* | Trehalose Dihydrate,海藻糖 | 25g | 100g | >99.0%, Seebio |
152308 | 低聚异麦芽糖 Isomaltose Hypgather | 250g | Purity, >98.0% | |
177596* | 三氯蔗糖 Sucralose | 5g | Assay ≥98.5% | |
186161* | D(+)-木糖 D(+)Xylose | 100g | >99.0%, Seebio | |
171945 | L-鼠李糖 L-Rhamnose | 100g | ||
172310 | D-核糖 D-Ribose | 50g | ≥99.0% | |
140510 | D-半乳糖 D-Galactose | 100g | ||
186165 | D-木糖醇 D-Xylitol | 100g | USP Grade, >98.0% | |
151160 | 甲酰胺 | 950ml | >99.5 , Seebio | |
131961 | DMF N,N-二甲基甲酰胺 | 500ml | >99.9%,分析试剂; | |
184970* | 尿素 | 500g | 5Kg | Sigma |
112190 | 缩二脲 Biuret | 100g | Purity, >98.0% | |
133110 | 1,3-二甲基脲 1,3-Dimethylurea | 500g | ||
152790▲* | 2-Mercaptoethanol ,β-巯基乙醇 | 100ml | 4L | AR, Seebio |
136341 | Hydroxy urea,羟基脲 | 50g | >98.0%,生化研究; | |
E174* | DEPC,焦碳酸二乙脂(液体) | 25g | Amresco | |
133050▲* | DMSO,二甲基亚砜 | 100ml | 4L | >99.0%, Seebio |
180121▲* | TEMED 四甲基乙二胺 | 100ml | 5L | >99.0% |
162981* | Mineral Oil 石蜡油 | 250 ml | 4L | 0.05%-0.15%用 |
116968* | 蛋白(酶)稳定剂SHE-50;Stability HE50 | 100g | 500g | AR, Seebio |
122468* | 蛋白(酶)保护剂 AEP-HBC | 100g | 500g | AR, Seebio |
163805 | 蛋白保护剂 TY Protein protectant TY | 100g | 500g | Protein content, >92.0% |
169621▲ | 1,3-Propanediol 1,3-丙二醇 | 250ml | USP Grade, >98.0 % ,Seebio | |
176401 | 丙酮酸钠 Pyruvic Acid,Sodium | 100g | ||
178270 | Taurine ,牛磺酸 | 500g | >99.5%, Amresco | |
178270 | 牛磺酸 Taurine | 500g | USP Grade, >99.0% | |
177530 | 琥珀酸 Succinic Acid (Free Acid) | 500g | High Purity Grade, >99.5% | |
137481* | EGTA 乙二醇双(2-氨基乙基)醚-N,N’,N,N’-四乙酸 | 50g | ||
117453 | 改性聚乙酰亚胺 | 100ml | Purity, >98.0% | |
146261 | N-羟基琥珀酰亚胺 N-Hydroxysuccinimide | 100g | High Purity Grade, >98.0% | |
155081 | N-甲基-D-葡胺 N-Methyl-D-glucamine | 250g | USP Grade, >99.0% | |
178230 | D-酒石酸 D-Tartaric Acid | 500g | Purity, >99.0% | |
177078* | 顺-15-二十四碳单烯酸 cis-15-Tetracosenic Acid (nervonic acid ,神经酸) | 1g | >95.0% | |
137793 | 对羟基苯甲酸甲脂钠 | 100g | Purity, >98.0% | |
145521* | HEDTA-Na3 | 5g | 100g | Purity, >98.0% |
149201* | α-酮戊二酸 α-Ketoglutaric Acid | 100g | Purity, >99.0% | |
149203* | α-酮戊二酸钠 α-Ketoglutaric Acid Salt | 100g | Purity, >99.0% | |
176861 | 山梨醇 D-Sorbitol | 100g | purity, >99.0% | |
176041* | 偏钒酸钠 Antioxidant PVN | 50g | 500g | Purity, >98.0% |
176361 | 焦磷酸钠 | 50g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
176701 | 四苯硼钠(四苯基硼酸钠) | 50g | Purity, >98.0% | |
A10704* | 碳化二亚胺盐酸盐 EDC.HCl | 25g | High Purity Grade, >98.0% | |
钙镁试剂 | 25g | High Purity Grade, >98.0% | ||
149323 | L-乳酸锂 | 500g | High Purity Grade, >98.0% | |
123883 | 脱氧胆酸钠 Deoxycholic Acid Sodium Salt | 50g | ||
170701* | 5-磷酸-吡哆醛 Pyridoxal-5-Phosphate | 5g | >99.0% | |
176310* | 十二水合磷酸钠 Sodium Phosphate Dodecahydrate | 100g | Purity, >99.0% | |
177181* | 十八烷基三甲基氯化铵 | 100g | ||
177185* | 十八烷基三甲基溴化铵 | 100g | ||
177187 | 十八烷基二甲基苄基氯化铵 | 100g | ||
534-02315* | Hyflo Super-Cel (R) | 500g | ||
537-02305* | Celite No. 545 | 500g | ||
121961 | 磷酸肌酸二钠盐(四水) Creatime Phosphate,Di-Na,4H2O | 100g | >99.0% | |
119910* | 胆固醇 Cholesterol | 250g | Ultra Pure, ≥99.0 % (GC) | |
121265 | 辅酶Q10 Coenzyme Q10 | 5g | 1800/100g | USP Grade, >98.5% |
170726* | 双盐酸吡哆胺 Pyridoxamine Dihydrochloride | 5g | USP Grade, >98.0% | |
111310 | 胆红素 Bilirubin(ex pig) | 1g | 5900/10g | >99.5% |
185834* | 维生素 K2(20) Vitamin K2(20) | 5g | USP Grade, >98.5% | |
185834 | 维生素 K2(20) 油状 | |||
1858343 | 维生素 K2(20) 粉状 0.13% | 100g | ||
185835 | 维生素 K2(35) Vitamin K2(35) | 1g | USP Grade, >80.0% | |
1858373 | 维生素 K2(35) Vitamin K2(35) 粉状 0.13% | 100g | ||
185838 | 维生素 K2(45) Vitamin K2(45) | 5g | USP Grade, >98.5% | |
185821 | 维生素K1(油状) Vitamin K1(Cis-K1 ≤5.0%) | 5g | USP Grade, HPLC>99.5% | |
150245 | L-亮氨酰对硝基苯胺盐酸盐 ,L-Leucine p-nitroanilide,hydrochlorid | 100mg | Assay (HPLC) ≥98.0% | |
150081 | 大豆磷脂 Lecithin from soybean | 100g | Biotech | |
163783 | 蛋白胨 Peptone | 500g | Biotech | |
163850 | 示蛋白胨 Proteose peptone | 500g | Assay(oxidimetric): >99.5% | |
163803▲* | 多聚蛋白胨 | 500g | 20X500g | Japan |
LP0021B▲ | Yeast Extract,酵母粉(酵母抽提物) | 500g | 145.0/500g | 生物培养基, Oxoid |
LP0042B▲ | Tryptone ,胰蛋白胨 | 500g | 245.0/500g | 生物培养基, Oxoid |
102281▲* | Agar powder,琼脂粉(1200P/cm2) | 250g | 900.0/5Kg | |
抗生素系列 | ||||
101550 | 放线菌酮,Actidione | 1g | Seebio,抑制酵母的蛋白合成. | |
101553 | 放线菌酮D(更生霉素),Actinomycin D | 10mg | 溶解于乙醇稀释存储,抑制转录,特异性结合DNA的DG(3’5’)DC部位. | |
345810▲* | G-418 (>700U/mg) | 1g | 分子遗传中常用的筛选试剂 | |
106763▲* | 氨苄青霉素钠,Ampicillin sodium | 5 g | Seebio,抑制细菌的细胞壁形成. | |
106765▲* | 羧苄青霉素钠,Carbenicillin disodium | 1g | 450.0/1g | Seebio,抑制农杆菌属的生长,抑制肽聚的交联. |
118167* | 氯霉素,Chloramphenicol | 25g | Seebio,抑制蛋白酶的合成. | |
135141* | 强力霉素,Doxycycline | 1g | Seebio,盐酸盐. | |
161990▲* | 制霉菌素,Nystatinum | 100mg | 758.0/1 g | Seebio;>4400U/mg |
157061▲ | 丝裂霉素C; Mictomycin C | 2mg | Seebio,DNA合成抑制剂. | |
123290 | 细胞色素C; Cytochrome C | 500mg | 1g、5g | 红色结晶,还原型 |
121281 | 秋水仙碱; Colchicine | 1g | 5g、10g | |
159101▲* | 新霉素硫酸盐,Neomycin sulfate | 25g | Seebio,抑制蛋白质合成. | |
106750▲* | 两性霉素B ,Amphotericin B | 10mg | Seebio | |
117877▲* | 头孢噻肟钠(噻孢霉素钠),Cefotaxime sodium | 25g | Seebio,抑制肽聚糖的交联,用在植物转化时杀死植物组织中的农杆菌,抑制革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌,抗B-内酰胺酶 | |
179535 | 四环素,Hetracyclin HCl | 5g | Seebio,抑制细菌蛋白质合成,溶于乙醇,不溶于水. | |
108861 | 杆菌肽,Bacitracin | 5Ku | Seebio | |
161276▲* | 卡莫司汀;Carmustine | 100mg | 1g | >97.0% |
177295▲* | 链脲佐菌素 Streptozotocin | 500mg | >99.5%, Biotechnology | |
117879* | 头孢曲松钠 Ceftriaxone Sodium | 5 g | >99.0%, Biotechnology | |
158893▲* | 头孢唑啉钠 Cefazolin Sodium | 5 g | >99.0%, Biotechnology | |
172390▲* | 利福平 Rifampicin (Rifampin) | 5 g | >97.0~102.0%,USP Grade | |
152585* | 氧氟沙星 Ofloxacin | 25 g | 25g | >98.5~101.5% |
108348* | 盐酸环丙沙星 | 5 g | > 98.0~102.0% | |
152589 | 盐酸氧氟沙星 (-)-Ofloxacin HCl | 1 g | >98.5%(dry) | |
115061* | 硫酸卡那霉素 Kanamycin Sulfate | 5g | >681U/mg | |
140913* | 硫酸庆大霉素 Gentamycin Sulfate | 5g | 590mcg/mg | |
177290 | 硫酸链霉素 | 25g | 100g | 766 U/mg |
118167 | 氯霉素 Chloramphenicol | 5 g | >99.0% ,USP Grade | |
130948 | 罗红霉素 Roxithromycin | 5 g | >97%,Biotechnology | |
103465 | 伊曲康唑 Itraconazole | 100mg | >99.0% | |
100657* | 氟康唑 Fluconazole | 250mg | 1g | Purity, >98.5%(TLC) |
106621* | 阿莫西林 Amoxicillin | 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
122492* | 酮康唑 Ketoconazole | 250mg | 1g | >98.0% ,USP Grade |
124715* | 盐酸洛美沙星 Loniefloxacin | 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
136121* | 红霉素 Erythromycin | 5 g | >850ug/mg | |
150527 | 盐酸克林霉素 Clindamycin Hydrochloride | 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
163157 | 磷霉素钠 Fosfomycin Sodium | 5 g | >98.0% ,USP Grade | |
162637* | 苯唑西林钠 Oxacillin Sodium | 1 g | Purity, >90.0%(TCL) | |
166743* | 哌拉西林 Piperacillin | 1g | >98.0% ,USP Grade | |
166745* | 哌拉西林钠 Piperacillin Sodium | 1g | >98.0% ,USP Grade | |
168403* | 克拉维酸钾 Potassium Clavulanate Standard | 1g | >98.0% ,USP Grade | |
172672* | 盐酸左旋咪唑 Levamisole Hydrochloride | 10g | >98.0% ,USP Grade | |
150525 | 盐酸林可霉素 Lincomycin Hydrochloride | 5g | Purity, >95.0%(TCL) | |
168405 | 克林霉素盐酸盐 Clindamycin hydrochloride | 1g | >98.0% ,USP Grade | |
109815* | 阿齐霉素 Azithromycin | 5g | 945~1030μg/mg | |
151950 | DL-苹果酸 DL-Malic Acid | 50g | ||
152023 | 盐酸大麦芽碱(样品) | 5g | ||
氨基酸系列 | ||||
108410 | L-天冬酰胺, L-Aspartic monohydrate | 100g | High Purity Grade, >99.0% | |
108445* | L-天冬氨酸钾 L-Aspartic Acid (Potassium Salt) | 500g | >99.0% | |
108430 | DL-天冬氨酸 DL-Aspartic Acid | 500g | High Purity Grade, >99.0% | |
108442 | L-天冬氨酸镁 L-Aspartic Acid (Magnesium Salt) | 250g | 1Kg | Purity >98%(KT) |
108447 | L-天冬氨酸钠, L-Aspartic Acid sodium | 250g | ||
141630▲* | L-谷氨酰胺 L-Glutamine | 100g | ||
142210▲* | 双甘肽 Glycylglycine | 100g | 1Kg | |
100650 | N-乙酰-L-半胱氨酸 N-Acetyl –L-Cysteine | 100g | Biotechnology Grade, >99.5% | |
100655 | S-羧甲基-L-半胱氨酸 N-Acetyl –L-Cysteine | 25g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
123115* | L-半胱氨酸盐酸盐 L-Cysteine hydroxychloride | 100g | High Purity Grade, >99.0% | |
100723* | N-乙酰-L-谷氨酰胺,N-Acetyl-L-Glutamine | 25g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
170901* | L-焦谷氨酸 L-Pyroglutamic Acid | 25g | Biotechnology Grade, >98.0% | |
141521 | L-谷氨酸, L-Glutamic Acid | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
102626 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 Ala-Gln | 5g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
甘氨酰-L-谷氨酰胺 Glycyl-L-Glutamine | 1g | |||
142214* | 甘氨酰-L-酪氨酸 | 1g | ||
107980 | L- 精氨酸 L-Arginine | 250g | USP Grade, >99.0% | |
146070 | L-羟脯氨酸 L-Hydroxyproline | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
150201 | L-亮氨酸 L-Leucine | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
151290* | L-赖氨酸盐酸盐 L-Lysine HCl | 250g | USP Grade, >99.5% | |
181110 | L-苏氨酸 L-Threonine | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
184621* | L-酪氨酸 L-Tyrosine | 250g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
148561 | L-异亮氨酸 Isoleucine | 100g | Purity, >99.0% | |
153390 | L-蛋氨酸(甲硫氨酸) L-Methionine | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
173670 | L-丝氨酸 L-Serine | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
185270 | L-缬氨酸 L-Valine | 100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
蛋白质及酶、核酸系列 | ||||
102730▲ | Albumin,Bovine, 牛血清白蛋白 | 100g | 询价/1Kg | >98.0%, Faction V, Seebio |
Albumin,Bovine, 牛血清白蛋白 | 100g | 询价/1Kg | >98.0%, Faction V, Roche | |
135373▲* | Egg albnium,卵清蛋白 | 100g | 300.0/500g | BR级. Amresco |
C8654 | Casein sodium salt,酪蛋白 | 1Kg | Sigma原装 | |
101661 | Adenine 腺嘌呤 | 25g | 询价/1Kg | 生化试剂;测定烟酸.Seebio |
101701 | Adenoside 腺苷 | 25g | 询价/1Kg | High Purity,生化研究.Seebio |
142870* | 鸟苷 Guanosine | 50g | 860.0/100g | >98.0%, USP Grade |
142987 | 5’-三磷酸鸟苷 Guanosine-5’- Triphosphate (GTP) | 100mg | Purity, >97.0% | |
147150* | 肌苷 Inosine | 100g | >99.6%, USP Grade | |
123121 | 胞嘧啶核苷 Cytidine | 50g | >99.0% | |
123310 | 胞嘧啶 Cytosine | 50g | Ultra Pure Grade , >99.0% | |
139850 | 氟尿嘧啶 5-Fluorouracil | 5g | >98.5% | |
100315 | 四乙酰核糖 1,2,3,5-Tetraacetyl-β-D-furanoribose | 50g | >99%,生化试剂,,医药级. | |
108610 | 6-氮杂尿嘧啶 6-azauridine | 1g | >99%,生化试剂,,医药级. | |
184890 | 尿嘧啶 Uracil | 100g | Ultra Prue Grade, >99.0%(HPLC) | |
185041 | 尿苷 Uridine | 25g | >99%,生化试剂,医药级. | |
101730▲* | ADP-2Na; >98.0% | 1g | 5g | Roche-129062 |
101770▲ | ADP-K; >98.0% | 5g | 1Kg | |
101881▲* | AMP-2Na; >98.0% | 5g | 1Kg | Roche-94 |
101910 | AMP-Na; | 5g | ||
101950▲* | ATP, 2Na; >99.5% | 5g | 25g | >99.5% |
481915 | 硫代-NAD; Thio-NAD | 250mg | 1g | Biotech,Seebio |
481911▲ | 氧化型辅酶 I ; NAD | 1g | 5g | Roche- ; >98.0% |
481913▲* | 还原型辅酶 I ; NADH, 2Na | 1g | 5g | Roche-4634; >97.0% |
481972▲ | 氧化型辅酶 I I ; NADP, 2Na | 1g | 5g | Roche-4669; >97.0% |
481973▲ | 还原型辅酶 I I ; NADPH, 4Na | 250mg | 1g | Roche-41939; >97.0% |
0458▲ | 胰蛋白酶 1:250 | 25g | 250g | 生化研究.Amresco |
151330▲* | Lysozyme ,溶菌酶 (>20000U/mg) | 5g | 25g | 生化研究.Seebio |
110-00691▲* | Kitalase, from Rhizoctonia solami/ 细胞裂解酶,来自茄属丝核菌 | 1g | WAKO | |
170290▲ | 蛋白酶K | 100mg | Merck | |
141710▲* | Glutathione oxidized 谷胱甘肽(氧化型) | 1g | 100g | >98%,生化研究,医药级. |
141730▲* | Glutathione reduced 谷胱甘肽(还原型) | 5g | 100g | >99%,生化试剂,,医药级. |
144790 | 透明质酸149万/152万(样品) | 100mg | ||
144811 | 透明质酸钠112万/100万(样品) | 100mg | ||
146390 | 次黄嘌呤 Hypoxanthine | 25g | Assay, ≥98.0%(HPLC) | |
分离介质系列 | ||||
173221▲ | 葡聚糖凝胶 G-15 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173230▲ | 葡聚糖凝胶 G-25 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173241▲ | 葡聚糖凝胶 G-50 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173250▲ | 葡聚糖凝胶 G-75 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173290▲ | 葡聚糖凝胶 LH-20 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173301▲ | 葡聚糖凝胶 CM-C25 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
173321▲ | 葡聚糖凝胶 DEAE-A25 | 100g | 1Kg | Biotech,Seebio |
167664▲ | 聚蔗糖 400 (Ficoll 400) M:400000 | 10g | 25g | >99.0%, Seebio |
124003 | Dextran葡聚糖D-3 (MW 3000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124004 | Dextran葡聚糖D-4 (MW 4000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124005▲ | Dextran葡聚糖D-5 (MW 5000) | 100g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
124006 | Dextran葡聚糖D-6 (MW 6000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124007 | Dextran葡聚糖D-7 (MW 7000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124009 | Dextran葡聚糖D-9 (MW 9000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124010 | Dextran葡聚糖D-10 (MW 10000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124011 | Dextran葡聚糖D-11 (MW 11000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124020▲ | Dextran葡聚糖D-20 (MW 20000) | 100g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
124040▲ | Dextran葡聚糖D-40 (MW 40000) | 100g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
124050* | Dextran葡聚糖D-50 (MW 50000) | 100g | Reagent Grade,>98.0%, Seebio | |
124070▲ | Dextran葡聚糖D-70 (MW 70000) | 100g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
124500▲* | Dextran葡聚糖D-500 (MW 500000) | 100g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
184005▲ | Dextran Sulfate,Na 硫酸葡聚糖 5000 | 50g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
184040▲ | Dextran Sulfate,Na 硫酸葡聚糖 4万 | 50g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
184500▲* | Dextran Sulfate,Na 硫酸葡聚糖 50万 | 50g | 1Kg | Reagent Grade,>98.0%, Seebio |
175241* | Sodium Caprylate辛酸钠(白色粉末) | 100g | 5Kg | >99.0%, Seebio |
117401 | Cellulose Microcrystallin ,微晶纤维素 | 100g | 1Kg | USP Grade, Seebio |
117221 | Cellulose CM 羧甲基纤维素 | 250g | 1Kg、10Kg | USP Grade, 电泳、分离提纯. |
117389 | 羟丙基甲基纤维素 Hydroxypropyl Methyl Cellulose,HPMC | 100g | 500g、5Kg | USP Grade |
117225 | 甲基纤维素 Cellulose Methyl | 100g | ||
103970* | 碱性活性氧化铝 | 250g | ||
117130* | 硅藻土 545 Celite 545RV | 500g | 农残检测样品处理专用 | |
117150* | 硅藻土Celite | 500g | 农残检测样品处理专用 | |
表面活性剂、乳化剂、湿润剂系列 | ||||
175583▲ | SDS 十二烷基硫酸钠 >99.5% | 100g | 500g | 生化研究; Seebio |
175581* | SDS 十二烷基硫酸钠 >99.0% | 500g | ||
161682▲ | 湿润剂 NP-40 | 100ml | Reagent Grade, AR, Seebio | |
1161681 | 湿润剂 P-40 (白色片状纯品)Nonidet P-40 | 250g | Reagent Grade, >99.0% | |
161685 | 湿润剂 P-70 (白色片状纯品) Nonidet P-70 | 250g | Reagent Grade, >99.0% | |
十八烷基三甲基溴化铵(结晶粉末) | 100g | |||
十八烷基三甲基氯化铵(结晶粉末) | 100g | |||
191021 | OED60K型发酵工业通用消泡剂 Antifoam OED60K | 250ml | ||
191022 | OED24K型酶制剂、抗生素发酵工业专用消泡剂 Antifoam OED24K | 250ml | ||
电泳试剂系列 | ||||
183995▲* | Tris, >99.9%, 分子生物级超纯 | 500g | 5kg | Seebio |
142021▲ | Glycine, 甘氨酸; >99.5% | 500g | 5Kg | Seebio |
101510▲ | Acrylamide, 丙烯酰胺; >99.0%, 电泳级 | 500g | 5Kg | Seebio |
154901▲ | Bis-Acrylamide ,双丙烯酰胺(甲叉) | 100g | 1Kg | >99.0%,Seebio/ Amresco |
106412▲* | Ammonium persulfate ,过硫酸铵 | 250g | 500g | >99.0%.分析试剂, Amresco |
1106531* | Ammonium Sulfate 硫酸铵 | 500g | ||
142790▲* | Guanidine Hydrochloride ,盐酸胍 | 500g | 5Kg | >99.0%,生物级.Seebio |
142792▲ | Guanidine Hydrochloride,盐酸胍 | 500g | 2.5Kg | >99.5%, 分子生物级.Seebio |
142821▲* | Guanidine Thiocyanate,异硫氰酸胍 | 250g | 1Kg | >99.0%,生物级; Seebio |
102515 | 琼脂糖 (超纯, 通用电泳级) | 100g | 1Kg | 凝胶强度1200g/cm2,Seebio |
LP28A100▲ | 琼脂糖(超纯,通用电泳级) | 100g | 凝胶强度1000g/cm2,Oxoid | |
生物染料和指示剂 | ||||
113550* | 溴酚兰 Bromophenol Blue | 25g | ||
T0793 | MTT 噻唑兰 | 1g | 5g | AR, Seebio |
161350 | 氯化硝基四氮唑(Nitro Blue Tetrazolium Chloride) | 1g | BioChemika, >98.0%(HPLC) | |
484235 | NBT,Nitro blue Tetrazolium Chloride 四氮唑蓝(氯化硝基四氮唑) | 500mg | AR, Seebio | |
104961 | AEC,3-氨基-9-乙基咔唑 3-Amino-9-Ethylcarbazole | 50g | ||
979-88-4 | BCA, 2,2’-联喹啉-4,4’-二羧酸钠 2,2’-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt | 5g | ||
203788 | BCIP,5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸盐 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate | 100mg | ||
203787 | BCIP/INT | 100ml | ||
203795 | BCIP/TNBT | 100ml | ||
203790 | BCIP/NBT | 100ml | ||
1121421 | 考马斯亮兰 (R-250)Coomassie Brilliant Blue R-250 | 25g | ||
121410 | 考马斯兰G-250 Coomassie Brilliant BlueG-250 | 25g | ||
136401 | EB,溴化乙啶Ethidium Bromide | 5g | ||
428 | X-Gal, 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-吡喃半乳糖苷 | 500mg | 1g | >98.0%,酶底物, Amresco |
B1166 | X-GLU | 100mg | >98.0%,酶底物, Amresco | |
B0085 | X-GLUC | 100mg | >95.0%,酶底物, Amresco | |
123350 | DANCl,丹磺酰氯 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride | 10g | ||
1111583 | BCA,2,2’-联喹啉-4,4’-二羧酸钠 | 2,2-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt | 5g | ||
161354 | XTT,3,3'-[1-(苯氨酰基)-3,4四氮唑]-二(4-甲氧基-6-硝基)苯磺酸钠 ,3,3,-[(Phenylamino)carbonyl]-3,4-Tetrazolium-Bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic acid hydrate | 250mg | ||
147570 | INT,碘硝基氯化四氮唑蓝,Iodonitrotetrazolium chloride | 5g | ||
KY2003A | GeneFindr TM 染料(EB 溴化乙锭的新型替代品,无毒无致使癌作用) | 500ul | ||
DOC06-12 | DAOS,N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3,5-二甲氧基苯胺钠盐 | N-Ethyl-N-(2-hydrroxt-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline, sodium salt | 5g |
1、混标溶液法测黄曲霉素相关试剂
官网:www.cxbio.com | 微信服务号:iseebio | 微博:seebiobiotech |
商城:mall.seebio.cn | 微信订阅号:seebiotech | 泉养堂:www.canmedo.com |
相关资讯
- 动物基因编辑在争议中走来 - 从不会长角的牛到不需阉割的猪
- 科学家开发出大规模生产人类干细胞的新技术
- Nature:科学家正在开发纳米疫苗对抗新冠病毒
- 重磅!血液中的一种神秘的干细胞有助于修复受损血管
- Xylan 木聚糖 - Elicityl生物质提取天然多糖和寡糖产品(6)
- CFDA副局长孙咸泽:仿制药一致性评价该加快速度了!
- 西宝生物将于2017年3月参展第十四届中国(国际)检验医学暨输血仪器试剂博览会(CACLP)
- 化妆品粉体原料
- 亮氨酰氨基肽酶(LAP)检测试剂盒用原辅料
- 利用单细胞分析揭示蝾螈再生肢体机制
新进产品
同类文章排行
- β-Amyloid ELISA 试剂盒 β-Amyloid ELISA kit
- 内毒素特异性缓冲液:有效屏蔽鲎变形细胞裂解物测定中的真菌干扰
- β淀粉样多肽 Amyloid β
- 热休克同源蛋白/热休克蛋白 HSC70/HSP70, pAb
- Tau (人), 多抗 Tau (human), pAb
- Caspase-6 - 神经退行性疾病治疗的潜在靶点 Ac-VEID-AFC
- 火炎焱燚“活”性剂 - 甜菜碱型两性离子表面活性剂
- 淀粉样前体蛋白片段检测试剂盒 APP ΔC31 ELISA kit
- 神经生长相关蛋白 GAP43 单克隆抗体
- 神经元病理染色试剂 蛋白银