Custom Synthesis of modified PEGs
mPEG、mPEG-NH2、mPEG-SS、mPEG-SC、mPEG2-NHS、mPEG-SPA、mPEG-ALD、mPEG-MAL、HO-PEG-COOH、mPEG-b-PS、mPEG-b-PI、mPEG-b-PAN、mPEG-b-PCL、mPEG-b-PMMA、α-hydroxyl-PEG-ω- amide、 mPEG-carboxyl、mPEG- cyan、hyperbranched polyglycerol , etc.
Maleimide(MAL),
NHS este(succinimidyl, SCM, SC, SG-glutarate, SS-succinate),
ortho-Pyridyldisulfide(OPSS),
n-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithiol)propionate (SPDP),
Biotin,
Silane,
Nitrophenyl carbonate(NPC),
Amine (NH2, Boc or Fmoc),
Acid (COOH),
Lipid (DSPE),
Aldehyde,
Isocyanate (NCO),
Isothiocyanate (NCS),
Vinylsulfone (VS),
Hydrazide,
Acrylate (acryloyl),
Epoxide,
Succinic and Glutaric acid,
Tosylate and Mesylate
Features & Tech Advantages
1. Multiple functional group modified service with a good property and high purity, Mw: 500-80,000, Disperse(PDI) <1.05 (PDI of general market product: 1.60);
2. Simplified manufacture process, low impurity, stable quality;
3. Batch production, cost under control;
4. More than 800 different grades available;
5. Specific grade synthesis acceptable.
1、Single Functional Group PEGs (mPEG-R)
R: |
-CH2NH2;-COOH;-CH2CH2COOH;-EPMAL;-SC;Biotin |
-PPMAL;-SPA;-OCOOPhNO2;-CHO;-VS;-S-S-Pyridine;-Thiol |
|
-CH(OEt)2;-SH;-SS;-SG;-SCM;-OTS;-ButyrALD; -ALD;-AC; -Alkyne;-Azide; -Epoxide;-Hydrazide;-NCO;-NPC;-OPSS;SG;-Silane;-VS |
R1: |
H-;NH2-;COOH-;MAL-;ACLT-;Biotin-;Gluc-;Gala-;AC-;BOC-;NH-;DSPE-;Fluorescein-;OPSS-;Thiol-;ACRL-;FMOC-NH-; |
R2: |
-NH2;-CH2NH2;-CH2CH2CH2NH2;-COOH;-CH2CH2COOH;-CHO;-CH(OEt)2;-NHS;-MAL;SCM;-SC;-Biotin;-Acid;-CM;-SVA;-VA;-Silane; |
R: |
NH2;CH2NH2;CH2CH2COOH;EP-MAL;PP-MAL;NHS;OPSS;AC;ALD;Azide;;EP;GA;Hydrazide;NPC;SH;ACRL;-ButyrALD;-Thiol; |
R: |
-TS;-NP;-GS2;-MAL(C2、C5);-ALD;-PA;CA;-COO-NHS;-CH2CH2CH2-NHCO-(CH2)3-COO-NHS |
X: |
-O-NHS; -NH-CH2CH2-CHO; -NH(CH2)2-NHCO-(CH2)-maleimide |
X: |
-CH2CH2-NHCO-(CH2)3-COO-NHS; -CH2 CH2NH2;--CH2CH2-NHCO-(CH2)2-maleimide |
X: |
-TS; |
Y: |
-COO-C6H5-;-COO-C6H3(CH3)2 |
X: |
-CO-CH2CH2-COO-NHS; -CO-CH2CH2CH2-COO-NHS; -CH2CH2CH2CH2-COO-NHS; -CH2CH2CH2NH2; -CH2CH2NH2; -CH2CH2SH; -(CH2)3-NHCO-CH2CH2-Maleimide; -COO-phenyl-NO2 |
A-b-PEG |
A:PS;PI;PAN;PCL;PMMA;PPO;PGLY;PECH |
mPEG-b-A |
A:PS;PI;PAN;PCL;PMMA;PPO;PGLY;PECH |
A-b-PEG-b-A |
A:PHB; PHB/V;PCL;PLA |
R1-(PEG-b-A)-R2 |
A:PS;PI;PAN;PCL;PMMA;PPO;PGLY;PECH |
R1-(A-b-PEG)-R2 |
A:PHB;PHB/V;PCL;PLA;PPO;PGLY;PECH |
R-(PEG-b-A-b-PEG)-R |
A:PPO;PGLY;PECH |
(PEG-b-A)-R |
A:PS;PI |
R-(PEG-b-A-b-PEG) |
A:PS;PI |
A-b-(PEG)2 |
A:PS;PI |
Related Products :
Product Code | Mw | Replacement | Dispersibility |
mPEG-R | |||
mPEG-OH-3.4K* | 3400±340 | ≤1.05 | |
mPEG-OH-10K | 10000±1000 | ≤1.06 | |
mPEG-OH-20K | 20000±2000 | ≤1.06 | |
mPEG-OH-30K | 30000±3000 | ≤1.08 | |
mPEG-OH-40K* | 40000±4000 | ≤1.08 | |
mPEG-NH2-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-NH2-3.4K* | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-NH2-5K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-NH2-10K | 10000±1000 | ≥95% | ≤1.06 |
mPEG-NH2-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-NH2-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-NH2-40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-SC-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-SC-3.4K* | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-SC-5K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-SC-10K | 10000±1000 | ≥95% | ≤1.06 |
mPEG-SC-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-SC-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-SC-40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-MAL-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-MAL-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-MAL-40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG--COOH-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-COOH-3.4K* | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-COOH-5K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-COOH-10K | 10000±1000 | ≥95% | ≤1.06 |
mPEG-COOH-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-COOH-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-COOH-40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-SPA-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-SPA-3.4K* | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-SPA-5K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-NHS-10K | 10000±1000 | ≥90% | ≤1.06 |
mPEG-NHS-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-NHS-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-NHS-40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-AC-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-AC-3.4K* | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-AC-5K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG-AC-10K | 10000±1000 | ≥90% | ≤1.06 |
mPEG-AC-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-AC-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-AC-40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG-Ms-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG- Ms -3.4K* | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG- Ms -5K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 |
mPEG- Ms -10K | 10000±1000 | ≥90% | ≤1.06 |
mPEG- Ms -20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG- Ms -30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
mPEG- Ms -40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
R-PEG-R | |||
Bi-NH2-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-NH2-3.4K | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-NH2-4K | 4000±400 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-NH2-6K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-NH2-10K | 10000±1000 | ≥90% | ≤1.06 |
Bi-NH2-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-NH2-30K* | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-NH2-40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-COOH-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-COOH-3.4K | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-COOH-4K | 4000±400 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-COOH-6K | 5000±500 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-COOH-10K | 10000±1000 | ≥95% | ≤1.06 |
Bi-COOH-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-COOH-30K* | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-COOH-40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-Mal-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-Mal-3.4K | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-Mal-4K | 4000±400 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-Mal-6K | 6000±600 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-Mal-10K | 10000±1000 | ≥95% | ≤1.06 |
Bi-Mal-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-Mal-30K* | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-Mal-40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-SC-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-SC-3.4K | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-SC-4K | 4000±400 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-SC-6K | 6000±600 | ≥95% | ≤1.05 |
Bi-SC-10K | 10000±1000 | ≥95% | ≤1.06 |
Bi-SC-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-SC-30K* | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-SC-40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-NHS-2K | 2000±200 | ≥90% | ≤1.05 |
Bi-NHS-3.4K | 3400±340 | ≥90% | ≤1.05 |
Bi-NHS-5K | 5000±500 | ≥90% | ≤1.05 |
Bi-NHS-10K | 10000±1000 | ≥90% | ≤1.06 |
Bi-NHS-20K | 20000±2000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-NHS-30K | 30000±3000 | ≥90% | ≤1.08 |
Bi-NHS-40K* | 40000±4000 | ≥90% | ≤1.08 |
Multi-arm-PEG | |||
4-arm-PEG-5K | 5000±500 | ≤1.05 | |
4-arm-PEG-10K | 10000±1000 | ≤1.06 | |
4-arm-PEG-20K | 20000±2000 | ≤1.07 | |
4-arm-PEG-30K | 30000±3000 | ≤1.08 | |
4-arm-PEG-40K | 40000±4000 | ≤1.08 | |
4-arm-NH2-5K | 5000±500 | ≤1.05 | |
4-arm-NH2-10K | 10000±1000 | ≤1.06 | |
4-arm-NH2-20K | 20000±2000 | ≤1.07 | |
4-arm-NH2-30K | 30000±3000 | ≤1.08 | |
4-arm-NH2-40K | 40000±4000 | ≤1.08 | |
4-arm-Mal-5K | 5000±500 | ≤1.05 | |
4-arm-Mal-10K | 10000±1000 | ≤1.06 | |
4-arm-Mal-20K | 20000±2000 | ≤1.07 | |
4-arm-Mal-30K | 30000±3000 | ≤1.08 | |
4-arm-Mal-40K | 40000±4000 | ≤1.08 | |
4-arm -COOH-5K | 5000±500 | ≤1.05 | |
4-arm-COOH-10K | 10000±1000 | ≤1.06 | |
4-arm-COOH-20K | 20000±2000 | ≤1.07 | |
4-arm-COOH-30K | 30000±3000 | ≤1.08 | |
4-arm-COOH-40K | 40000±4000 | ≤1.08 | |
4-arm-NHS-5K | 5000±500 | ≤1.05 | |
4-arm-NHS-10K | 10000±1000 | ≤1.06 | |
4-arm-NHS-20K | 20000±2000 | ≤1.07 | |
4-arm-NHS-30K | 30000±3000 | ≤1.08 | |
4-arm-NHS-40K | 40000±4000 | ≤1.08 | |
R1-PEG-R2 | |||
HO-PEG-NH2-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
HO-PEG-NH2-3.4K | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
HO-PEG-COOH-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
HO-PEG-COOH-3.4K | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
NH2-PEG-COOH-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
Acryl-PEG-NHS-2K | 2000±200 | ≥95% | ≤1.05 |
Acryl-PEG-NHS-3.4K | 3400±340 | ≥95% | ≤1.05 |
11-502. Lane 299, Bisheng Rd.
Zhangjiang High Tech Park
Shanghai 201204, P.R.China
Tel: 86-21-50272981
For customers' complaint or suggestion: 86-21-50272981-6821, 6818
Web: www.seebio.cn
Email: lifesci3@seebio.cn; fyland@seebio.cn
MSN: seebio8@hotmail.com
Skype: seebiocn
官网:www.cxbio.com | 微信服务号:iseebio | 微博:seebiobiotech |
商城:mall.seebio.cn | 微信订阅号:seebiotech | 泉养堂:www.canmedo.com |
相关资讯
- 转基因不是缺少美,而是缺少发现
- 聚乙二醇修饰参考文献
- WAKO Vitamin B1 B2定量测定用 酸性磷酸酶
- 多萘哌齐盐酸盐(120011-70-3),用于阿尔茨海默症研究
- NEJM:连续一年不吃晚餐,身体会有什么变化?
- 2012年10月慕尼黑生化展
- Nature:为何我们的造血干细胞存在于骨髓中?免受紫外线伤害是关键!
- 间充质干细胞可用于修复器官损伤
- 创新药物开发与药物改良捷径 PEG修饰概述
- Jackson 血清学检测用亲和纯化抗人二抗
新进产品
同类文章排行
- 胆碱酯酶检测原料一览
- 猴痘病毒检测原料(涵盖诊断酶、抗原、抗体),西宝生物助力猴痘检测
- 西宝生物CHO细胞、HEK293细胞、 Vero细胞培养基产品
- 人和动物免疫球蛋白IgG全新上市
- 如何选择合适的表面活性剂?
- 尿液分析试纸检测原理及产品推荐
- 总胆红素/直接胆红素检测一站式解决方案
- 分子诊断用酶原料一站式服务尽在西宝生物
- 体外诊断中交联剂的用途与选择
- 优异的化妆品级水溶性β-1,3-葡聚糖