Phos-tag(R) Acrylamide










产品名称
|
用 途
|
Phos-tag™ Acrylamide
|
分离: SDS - PAGE 分离不同磷酸化水平的蛋白
|
SuperSep Phos-tag™
|
分离: 预制胶中含有50μM Phos-tag™ Acrylamide
|
Phos-tag™ Biotin
|
检测: 代替 Western Blot 检测中的磷酸化抗体
|
Phos-tag™ Agarose
|
纯化: 通用柱层析,纯化磷酸化蛋白
|
Phos-tag™ Mass
Analytical Kit
|
分析: 用于质谱 MALDI-TOF/MS 分析,提高磷酸化分子的检测灵敏度
|
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
304-93526 | Phos-tag Acrylamide AAL-107 5mM Aqueous Solution Phos-tag 丙烯酰胺5mM水溶液 |
0.3 mL | 蛋白研究 | 溶液型 |
300-93523 | Phos-tag Acrylamide AAL-107 Phos-tag 丙烯酰胺 |
2 mg | 蛋白研究 | 粉末型 |
304-93521 | Phos-tag Acrylamide AAL-107 Phos-tag 丙烯酰胺 |
10 mg | 蛋白研究 | 粉末型 |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 |
301-93531 | Phos-tag™ Biotin BTL-104 Phos-tag™ 生物素 |
10 mg | - |
308-97201 | Phos-tag Biotin BTL-111 1mM Aqueous Solution Phos-tag™ 生物素1mM水溶液 |
0.1 mL | - |
387-07321 | Phos-tag™ Tip Phos-tag™ 琼脂糖枪头 |
8 pcs | - |
192-17401 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 6%, 13 well Phos-tag™ 预制胶50 μmol/L,6%,13孔 |
5 块 | - |
199-17391 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 6%, 17 well Phos-tag™ 预制胶50 μmol/L,6%,17孔 |
5 块 | 电泳用 |
193-16691 | SuperSepTM Phos-tag™ (50 μmol/L), 15%, 13 well Phos-tag™ 预制胶50 μmol/L,15%,13孔 |
5 块 | 电泳用 |
193-16711 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 10%, 13 well Phos-tag™ 预制胶50 μmol/L,10%,13孔 |
5 块 | 电泳用 |
196-16701 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 15%, 17 well Phos-tag™ 预制胶50 μmol/L,15%,17孔 |
5 块 | 电泳用 |
190-16721 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 10%, 17 well Phos-tag™ 预制胶50 μmol/L,10%,17孔 |
5 块 | 电泳用 |
195-17371 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 7.5%, 13 well Phos-tag™ 预制胶50 μmol/L,7.5%,13孔 |
5 块 | 电泳用 |
192-17381 | SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 7.5%, 17 well Phos-tag™ 预制胶50 μmol/L,7.5%,17孔 |
5 块 | 电泳用 |
193-16571 | SuperSep™ Phos-tag™ (50μmol/L), 12.5%, 17 well Phos-tag™ 预制胶50 μmol/ L,12.5%,17孔(用于Wako EasySeparator电泳仪) |
5 块 | 电泳用 |
195-16391 | SuperSep™ Phos-tag™ (50μmol/L), 12.5%, 13 well Phos-tag™ 预制胶50μmol/L ,12.5%,13孔 |
5 块 | 电泳用 |
305-93551 | Phos-tag™ Mass Analytical Kit Phos-tag™ 质谱分析试剂盒 |
1 Set | 电泳用 |
![]() |
![]() |
![]() |
官网:www.cxbio.com | 微信服务号:iseebio | 微博:seebiobiotech |
![]() |
![]() |
![]() |
商城:mall.seebio.cn | 微信订阅号:seebiotech | 泉养堂:www.canmedo.com |
相关资讯
- 一种以前未知的机制:当细胞的DNA受损时,这种机制会引发细胞的炎症免疫反应
- 国务院医改办2015年1号文释放三大信号
- 潘爱华:打造北大未名 拥有十几家参控股企业
- 揭示引发溃疡性结肠炎的关键蛋白IL-18
- Cell:利用交互式的、体验式的现实生活模拟程序来预防疫情爆发
- 我司即将参加2015年美国天然、健康和创新原料展览会(西部) Supplyside west 2015
- 重磅:科学家首次发现肠道微生物分泌蛋白可以提高胰岛素水平
- 二噁英检测前处理专用试剂
- 《Neuron》封面焦点文章揭示神经干细胞从胚胎维持到成年的新调控机制
- 原发性肝癌检测用AFU底物(CNP-AFU和M-G-CNP-AFU)
新进产品
同类文章排行
- Phos-tag(R) Acrylamide
- Phos-tag(TM) 生物素 Phos-tag(TM) Biotin
- 蛋白磷酸化研究的预制胶 SuperSep Phos-tag(TM)
- Phos-tag(TM) 质谱分析试剂盒 Phos-tag(TM) Mass Analytical Kit
- Phos-tag(TM) Agarose 亲和层析纯化磷酸化蛋白
- Phos-tag(TM) 琼脂糖枪头
- Phos-tag(TM) SDS-PAGE相关产品
- Phos-tag(TM) 凝胶荧光染料
- PA tag 亲和纯化标签蛋白!
- Anti-Cas9 Monoclonal Antibody Cas9 单克隆抗体
资讯文章
您的浏览历史
