开抢啦!叶酸修饰PEG惊喜放“价”!现货7折大促!
叶酸修饰PEG (FA-PEG) 惊喜放“价”! 全线FA-PEG系列产品7折促销,现货开抢啦!
促销时间: 2017.5.1-2017.6.30
促销产品: 全线叶酸修饰性PEG
订购以下任一产品,享7折优惠
现货有限,欲购从速!
订购热线:400-021-8158
名称 | 包装 | 目录价 | 促销价 |
MPEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 1540 | 1078 |
500mg | 2970 | 2079 | |
1g | 4620 | 3234 | |
5g | 11220 | 7854 | |
OH-PEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
NH2-PEG-FA ,MW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
COOH-PEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
NHS-PEG-FA ,MW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
Biotin-PEG-FA,MW:2000 ,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
CHO-PEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
Alkyne-PEG-FA:NW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
MAL-PEG-FA,MW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
SH-PEG-FA MW:2000,3400,5000 | 100mg | 1760 | 1232 |
500mg | 3960 | 2772 | |
1g | 6270 | 4389 | |
5g | 18810 | 13167 | |
10g | 25080 | 17556 | |
CLS-PEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 2112 | 1478.4 |
500mg | 4752 | 3326.4 | |
1g | 7590 | 5313 | |
5g | 22770 | 15939 | |
10g | 36300 | 25410 | |
FITC-PEG-FA,MW:2000,3400,5000 | 100mg | 2112 | 1478.4 |
500mg | 4752 | 3326.4 | |
1g | 7590 | 5313 | |
5g | 22770 | 15939 | |
10g | 36300 | 25410 | |
DSPE-PEG-FA,MW:2000,3400,5000 | 100mg | 2112 | 1478.4 |
500mg | 4752 | 3326.4 | |
1g | 7590 | 5313 | |
5g | 22770 | 15939 | |
10g | 36300 | 25410 | |
CY5.5-PEG-FA,NW:2000,3400,5000 | 100mg | 2112 | 1478.4 |
500mg | 4752 | 3326.4 | |
1g | 7590 | 5313 | |
5g | 22770 | 15939 | |
10g | 36300 | 25410 | |
PCL2000-PEG-FA ,MW:2000 3400 5000 | 100mg | 2800 | 1960 |
500mg | 7000 | 4900 | |
1g | 10000 | 7000 |
相关文章:
官网:www.cxbio.com | 微信服务号:iseebio | 微博:seebiobiotech |
商城:mall.seebio.cn | 微信订阅号:seebiotech | 泉养堂:www.canmedo.com |
下一篇:Seebio送礼 宠你无限上一篇: 已经是第一篇了
相关资讯
- NIST标准品(美国国家标准技术研究所标准品)
- Vaccines:研究揭示SARS-coV2疫苗新靶点
- 2012年圣诞晚会
- 2016年9月西宝生物员工生日会
- 确定难以捉摸的先天免疫蛋白的结构
- 内毒素检测知多少(上篇)
- 能够治疗白血病的“气体”?中美科学家合作发现抗白血病耐药的新疗法
- 西宝生物2020年清明节放假通知
- Nature报道NgAgo风波,韩春雨更新实验窍门
- 24-表-油菜素内酯-植物组织培养检测